热带病与寄生虫学 ›› 2025, Vol. 23 ›› Issue (1): 12-16.doi: 10.20199/j.issn.1672-2302.2025.01.003
李知晋1,2(), 袁熠2, 夏宇2, 付晓庆1,2, 漆莉1,2(
)
收稿日期:
2024-12-11
出版日期:
2025-02-20
发布日期:
2025-04-03
通信作者:
漆莉
E-mail:lzj514@foxmail.com;qili19812012@126.com
作者简介:
李知晋,女,硕士在读,研究方向:流行病学与传染病防控。E-mail: 基金资助:
LI Zhijin1,2(), YUAN Yi2, XIA Yu2, FU Xiaoqing1,2, QI Li1,2(
)
Received:
2024-12-11
Online:
2025-02-20
Published:
2025-04-03
Contact:
QI Li
E-mail:lzj514@foxmail.com;qili19812012@126.com
摘要:
目的 分析重庆市5岁及以下儿童其他感染性腹泻流行病学特征,为儿童其他感染性腹泻的科学防控提供依据。方法 利用中国疾病预防控制信息系统收集2017—2023年重庆市5岁及以下儿童其他感染性腹泻病例资料,采用描述流行病学方法对其他感染性腹泻的流行强度、三间分布、病原学特征等进行分析;采用趋势χ2检验分析各年份报告发病率的变化趋势。结果 2017—2023年重庆市累计报告5岁及以下儿童其他感染性腹泻病例213 267例,年均报告发病率为1 589.68/10万,年报告发病率为1 105.47/10万~1 820.54/10万。发病高峰在12月—次年3月,共报告108 026例,占总报告病例数的50.65%。男童和女童报告发病率分别为1 716.38/10万和1 451.14/10万;<1岁年龄组报告发病率最高,为4 546.50/10万;全市不同区(县)间报告发病水平差异较大,报告发病率前三的区(县)分别为沙坪坝区(4 763.75/10万)、巴南区(3 886.36/10万)、南岸区(3 766.21/10万)。共有35 522例5岁及以下儿童病例明确病原体类型,占5岁及以下儿童总病例数的16.66%(35 522/213 267),轮状病毒感染病例占明确病原体类型病例的78.14%(27 758/35 522)。结论 重庆市5岁及以下儿童其他感染性腹泻发病率总体呈较高水平,发病水平在不同地区、季节和人群中差异明显,确诊病例以轮状病毒感染为主。应继续加强对重庆市儿童其他感染性腹泻的监测和防控。
中图分类号:
李知晋, 袁熠, 夏宇, 付晓庆, 漆莉. 2017—2023年重庆市5岁及以下儿童其他感染性腹泻流行特征分析[J]. 热带病与寄生虫学, 2025, 23(1): 12-16.
LI Zhijin, YUAN Yi, XIA Yu, FU Xiaoqing, QI Li. Analysis on the epidemiological characteristics of other infectious diarrhea in children at age 5 and younger in Chongqing Municipality, 2017-2023[J]. Journal of Tropical Diseases and Parasitology, 2025, 23(1): 12-16.
表1
2017—2023年重庆市5岁及以下儿童其他感染性腹泻报告发病情况
年份 | 5岁及以下病例数(例) | 总病例数(例) | 5岁及以下发病率(/10万) | 总发病率 (/10万) |
---|---|---|---|---|
2017 | 33 432 | 45 843 | 1 707.02 | 150.38 |
2018 | 36 791 | 49 487 | 1 820.54 | 160.92 |
2019 | 30 113 | 42 542 | 1 412.36 | 137.15 |
2020 | 23 080 | 34 652 | 1 105.47 | 110.91 |
2021 | 33 652 | 47 661 | 1 780.73 | 148.53 |
2022 | 29 594 | 42 495 | 1 700.35 | 132.28 |
2023 | 26 605 | 44 568 | 1 677.30 | 138.70 |
合计 | 213 267 | 307 248 | 1 589.68 | 139.76 |
表2
2017—2023年重庆市各县(区)5岁及以下儿童其他感染性腹泻报告发病情况
地区 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 平均 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
病例数(例) | 发病率(/10万) | 病例数(例) | 发病率(/10万) | 病例数(例) | 发病率(/10万) | 病例数(例) | 发病率(/10万) | 病例数(例) | 发病率(/10万) | 病例数(例) | 发病率(/10万) | 病例数(例) | 发病率(/10万) | 病例数(例) | 发病率(/10万) | ||||||||
沙坪坝区 | 3 454 | 8 688.00 | 4 126 | 9 818.67 | 3 399 | 5 855.80 | 2 189 | 3 602.40 | 2 834 | 3 377.39 | 2 328 | 2 810.64 | 2 737 | 3 650.70 | 3 010 | 4 763.75 | |||||||
巴南区 | 2 160 | 4 806.84 | 2 739 | 5 642.54 | 1 745 | 2 901.18 | 1 244 | 2 035.67 | 2 147 | 3 465.87 | 1 928 | 3 051.65 | 3 488 | 6 038.89 | 2 207 | 3 886.36 | |||||||
南岸区 | 2 389 | 6 585.98 | 2 689 | 7 012.47 | 2 036 | 3 880.53 | 1 386 | 2 651.46 | 2 109 | 3 002.78 | 2 023 | 2 960.50 | 1 657 | 2 688.58 | 2 041 | 3 766.21 | |||||||
江北区 | 1 558 | 5 139.54 | 1 680 | 5 290.34 | 1 357 | 3 035.18 | 853 | 1 837.02 | 1 224 | 3 009.07 | 1 120 | 2 129.08 | 1 076 | 2 231.72 | 1 267 | 3 011.78 | |||||||
九龙坡区 | 2 341 | 4 225.94 | 2 662 | 4 610.80 | 2 195 | 3 213.15 | 1 615 | 2 213.66 | 2 210 | 2 391.28 | 2 368 | 2 596.66 | 2 093 | 2 544.15 | 2 212 | 2 976.67 | |||||||
渝北区 | 2 935 | 4 165.07 | 3 100 | 3 893.98 | 2 542 | 2 628.15 | 2 016 | 2 094.35 | 2 988 | 3 897.17 | 1 842 | 2 055.34 | 1 723 | 2 065.35 | 2 449 | 2 895.21 | |||||||
北碚区 | 1 105 | 3 738.41 | 1 119 | 3 628.17 | 804 | 2 045.02 | 517 | 1 167.15 | 774 | 1 841.50 | 872 | 2 323.17 | 745 | 2 164.44 | 848 | 2 302.35 | |||||||
垫江县 | 1 344 | 2 417.96 | 1 268 | 2 228.98 | 919 | 1 788.08 | 833 | 1 609.97 | 1 064 | 2 810.50 | 698 | 2 047.10 | 473 | 1 508.44 | 943 | 2 068.86 | |||||||
大渡口区 | 319 | 2 221.29 | 325 | 2 083.07 | 316 | 1 682.64 | 202 | 993.21 | 492 | 1 963.76 | 659 | 2 589.90 | 599 | 2 528.71 | 416 | 2 034.65 | |||||||
潼南区 | 968 | 1 708.77 | 953 | 1 576.01 | 919 | 1 609.57 | 789 | 1 473.36 | 1 213 | 2 947.18 | 601 | 1 479.89 | 606 | 1 668.00 | 864 | 1 748.66 | |||||||
黔江区 | 793 | 2 124.35 | 499 | 1 270.59 | 414 | 1 070.35 | 618 | 1 651.13 | 683 | 2 145.24 | 518 | 1 545.67 | 817 | 2 657.43 | 620 | 1 745.14 | |||||||
合川区 | 1 332 | 1 612.38 | 1 696 | 1 974.23 | 1 350 | 1 415.72 | 808 | 852.60 | 1 355 | 2 133.82 | 1 681 | 3 105.31 | 797 | 1 642.72 | 1 288 | 1 718.95 | |||||||
涪陵区 | 1 376 | 1 765.30 | 1 458 | 1 806.78 | 1 387 | 1 672.21 | 1 115 | 1 386.44 | 1 039 | 1 677.57 | 860 | 1 727.84 | 791 | 1 753.22 | 1 147 | 1 676.36 | |||||||
渝中区 | 624 | 2 877.43 | 512 | 2 285.82 | 348 | 1 074.87 | 233 | 690.49 | 310 | 1 126.29 | 417 | 1 689.22 | 350 | 1 604.33 | 399 | 1 516.57 | |||||||
武隆区 | 293 | 1 245.59 | 398 | 1 659.65 | 380 | 1 446.52 | 233 | 938.83 | 284 | 1 537.80 | 249 | 1 435.16 | 322 | 2 010.99 | 308 | 1 435.30 | |||||||
长寿区 | 615 | 1 549.59 | 768 | 1 870.98 | 502 | 1 032.73 | 416 | 805.70 | 607 | 1 938.68 | 470 | 1 499.15 | 299 | 1 043.59 | 525 | 1 350.40 | |||||||
丰都县 | 561 | 1 199.08 | 791 | 1 795.93 | 472 | 1 118.30 | 437 | 1 081.07 | 332 | 1 086.57 | 400 | 1 582.78 | 208 | 887.41 | 457 | 1 267.38 | |||||||
梁平区 | 1 275 | 2 482.82 | 659 | 1 300.85 | 450 | 902.65 | 327 | 676.68 | 414 | 1 052.39 | 399 | 1 194.36 | 258 | 854.28 | 540 | 1 247.62 | |||||||
璧山区 | 548 | 1 310.13 | 524 | 1 156.17 | 508 | 987.62 | 647 | 1 292.09 | 641 | 1 587.50 | 410 | 1 053.42 | 502 | 1 412.69 | 540 | 1 245.82 | |||||||
綦江区 | 566 | 1 224.55 | 809 | 1 695.87 | 772 | 1 387.87 | 439 | 806.51 | 791 | 1 837.83 | 444 | 1 112.84 | 157 | 434.22 | 568 | 1 231.29 | |||||||
荣昌区 | 480 | 792.90 | 563 | 902.17 | 475 | 824.02 | 475 | 861.16 | 711 | 1 755.73 | 705 | 1 945.58 | 651 | 1 991.56 | 580 | 1 176.25 | |||||||
巫山县 | 643 | 1 711.75 | 568 | 1 531.91 | 469 | 1 229.84 | 267 | 751.96 | 345 | 1 008.68 | 314 | 1 187.06 | 95 | 385.79 | 386 | 1 156.43 | |||||||
开州区 | 969 | 956.82 | 1 260 | 1 212.41 | 1 195 | 1 259.83 | 943 | 1 080.00 | 1 043 | 1 385.79 | 673 | 916.19 | 445 | 678.86 | 933 | 1 085.04 | |||||||
忠县 | 359 | 607.46 | 558 | 944.99 | 666 | 1 195.33 | 397 | 742.46 | 593 | 1 280.14 | 499 | 1 518.15 | 341 | 1 131.05 | 488 | 1 013.73 | |||||||
万盛区 | 45 | 292.02 | 49 | 302.38 | 145 | 767.48 | 89 | 490.52 | 369 | 2 905.97 | 269 | 2 087.21 | 95 | 806.31 | 152 | 1 002.64 | |||||||
秀山县 | 191 | 402.30 | 251 | 531.08 | 375 | 842.85 | 449 | 1 088.41 | 777 | 1 832.03 | 581 | 1 554.97 | 329 | 951.94 | 422 | 1 001.62 | |||||||
江津区 | 1 087 | 1 255.25 | 900 | 989.65 | 667 | 708.20 | 546 | 575.86 | 1 017 | 1 419.46 | 654 | 1 056.83 | 489 | 874.89 | 766 | 962.66 | |||||||
铜梁区 | 578 | 1 183.58 | 695 | 1 305.48 | 440 | 808.07 | 190 | 362.02 | 320 | 793.16 | 366 | 1 022.52 | 160 | 490.57 | 393 | 865.43 | |||||||
石柱县 | 251 | 826.09 | 481 | 1 585.73 | 267 | 903.61 | 133 | 473.39 | 154 | 628.67 | 147 | 662.28 | 168 | 813.91 | 229 | 862.18 | |||||||
大足区 | 357 | 568.98 | 533 | 809.74 | 448 | 696.77 | 366 | 625.78 | 870 | 1 506.62 | 502 | 1 017.14 | 386 | 873.36 | 495 | 859.81 | |||||||
云阳县 | 356 | 534.33 | 295 | 420.94 | 579 | 811.19 | 659 | 987.67 | 879 | 1 442.90 | 583 | 1 080.51 | 397 | 802.99 | 535 | 853.75 | |||||||
永川区 | 309 | 354.44 | 361 | 398.11 | 291 | 334.78 | 295 | 348.54 | 1 170 | 1 741.59 | 954 | 1 720.53 | 767 | 1 535.47 | 592 | 794.25 | |||||||
万州区 | 580 | 717.57 | 642 | 766.82 | 514 | 531.21 | 475 | 484.19 | 819 | 1 041.45 | 830 | 1 162.86 | 503 | 781.85 | 623 | 760.77 | |||||||
彭水县 | 195 | 417.83 | 189 | 418.69 | 182 | 430.17 | 261 | 683.41 | 298 | 809.41 | 456 | 1 372.63 | 314 | 1 028.50 | 271 | 694.45 | |||||||
奉节县 | 307 | 452.25 | 514 | 821.06 | 311 | 512.98 | 332 | 571.49 | 463 | 898.75 | 276 | 635.32 | 266 | 658.64 | 353 | 642.31 | |||||||
城口县 | 62 | 316.86 | 48 | 243.61 | 84 | 478.33 | 91 | 567.08 | 158 | 1 022.39 | 139 | 1 158.91 | 65 | 574.26 | 92 | 579.51 | |||||||
南川区 | 169 | 442.30 | 270 | 672.98 | 253 | 580.13 | 145 | 337.56 | 237 | 722.27 | 202 | 728.64 | 134 | 530.48 | 201 | 562.45 | |||||||
酉阳县 | 243 | 370.45 | 184 | 279.32 | 163 | 283.32 | 206 | 398.41 | 205 | 387.38 | 230 | 565.72 | 257 | 683.75 | 213 | 400.14 | |||||||
巫溪县 | 83 | 245.87 | 84 | 248.08 | 123 | 374.55 | 114 | 369.87 | 99 | 322.29 | 96 | 401.30 | 54 | 243.79 | 93 | 314.32 |
表3
2017—2023年重庆市5岁及以下儿童其他感染性腹泻报告病例年龄分布
年龄(岁) | 报告病例数(例) | 报告发病率(/10万) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 合计 | 男性 | 女性 | 合计 | ||
<1 | 48 328 | 38 253 | 86 581 | 4 867.68 | 4 196.66 | 4 546.50 | |
1 | 40 494 | 30 904 | 71 398 | 3 424.74 | 2 856.63 | 3 153.30 | |
2 | 14 316 | 10 778 | 25 094 | 1 143.80 | 959.32 | 1 056.54 | |
3 | 8 673 | 6 669 | 15 342 | 699.15 | 588.12 | 646.13 | |
4 | 5 175 | 3 859 | 9 034 | 429.58 | 347.35 | 390.13 | |
5 | 3 285 | 2 533 | 5 818 | 289.37 | 242.00 | 266.65 | |
合计 | 120 271 | 92 996 | 213 267 | 1 716.38 | 1 451.14 | 1 589.68 |
[1] | 国家疾病预防控制局. 其他感染性腹泻病[EB/OL]. [2024-10-20]. https://www.ndcpa.gov.cn/jbkzzx/c1000373/common/content/content_1715231096951926784.html. |
[2] | 世界卫生组织. 腹泻病[EB/OL]. [2024-10-20]. https://www.who.int/zh/news-room/fact-sheets/detail/diarrhoeal-disease. |
[3] | 国家疾病预防控制局. 2023年全国法定传染病疫情概况[EB/OL]. [2024-10-28]. https://www.ndcpa.gov.cn/jbkzzx/c100016/common/content/content_1836299733133275136.html. |
[4] | 李粉粉, 罗银波, 黄丹钦, 等. 2013—2022年湖北省其他感染性腹泻病流行特征及时空聚集分析[J]. 现代预防医学, 2024, 51(1):27-33. |
[5] | 吴晓娜, 田祎, 李爽, 等. 2018—2021年北京市其他感染性腹泻流行特征分析[J]. 实用预防医学, 2023, 30(11):1296-1299. |
[6] | 杨培师, 杨敬源, 黄艳萍, 等. 2018—2022年贵州省其他感染性腹泻的流行病学特征分析[J]. 现代预防医学, 2023, 50(21):3848-3854. |
[7] | 郝彩霞, 刘雅琼, 廖雪春, 等. 2017—2021年四川省其他感染性腹泻流行特征分析[J]. 热带病与寄生虫学, 2023, 21(1):7-12,24. |
[8] | 中华人民共和国卫生部.感染性腹泻诊断标准:WS 271—2007[S]. 北京: 人民卫生出版社,2007:1-5. |
[9] | 杨琳, 赵寒, 李勤, 等. 2009—2019年重庆市其他感染性腹泻流行特征分析[J]. 热带病与寄生虫学, 2020, 18(3):151-154,187. |
[10] | 范俊杰, 王怡, 王晔萍, 等. 2017—2021年潍坊市其他感染性腹泻流行特征分析[J]. 热带病与寄生虫学, 2023, 21(1):30-34. |
[11] | 查志艳, 周永明, 周洋, 等. 2017—2021年昆明市其他感染性腹泻流行特征分析[J]. 热带病与寄生虫学, 2023, 21(1):20-24. |
[12] | 张强, 何宇, 桑燕茹, 等. 2012—2022年合肥市其他感染性腹泻流行特征及病原学检测结果分析[J]. 热带病与寄生虫学, 2024, 22(1):16-22. |
[13] | 赵金华, 窦艳丽, 张华一, 等. 2010—2020年青海省5岁以下儿童其他感染性腹泻病流行特征分析[J]. 医学动物防制, 2023, 39(9):828-831. |
[14] | 曹刘芳. 2018—2022年梧州市其他感染性腹泻流行情况及预测分析[D]. 桂林: 桂林医学院, 2024. |
[15] | 徐凯, 戴映雪, 王瑶, 等. 2011—2021年成都市其他感染性腹泻流行特征及时空聚集性分析[J]. 热带病与寄生虫学, 2023, 21(1):13-19. |
[16] | 张振飞. 重庆市学前教育资源空间配置优化研究[D]. 昆明: 云南师范大学, 2020. |
[17] |
Lopman B, Hall A. Incomplete use of global data for aetiological attribution of diarrhoeal disease in the Global Burden of Disease study[J]. Lancet Infect Dis, 2019, 19(2):128.
doi: S1473-3099(18)30798-9 pmid: 30712833 |
[18] | 王帅, 全薇, 罗勇军. 重庆市“一区两群” 空间分布格局下医疗卫生资源配置公平性评价及预测[J]. 现代预防医学, 2023, 50(18):3352-3357,3446. |
[19] | Wolf J, Hubbard S, Brauer M, et al. Effectiveness of interventions to improve drinking water,sanitation,and handwashing with soap on risk of diarrhoeal disease in children in low-income and middle-income settings:a systematic review and meta-analysis[J]. Lancet, 2022, 400(10345):48-59. |
[20] | Cohen AL, Platts-Mills JA, Nakamura T, et al. Aetiology and incidence of diarrhoea requiring hospitalisation in children under 5 years of age in 28 low-income and middle-income countries:findings from the Global Pediatric Diarrhea Surveillance network[J]. BMJ Glob Health, 2022, 7(9):e009548. |
[21] | 赵金华, 苏雪梅, 郭青, 等. 传染病监测评价研究综述[J]. 疾病监测, 2017, 32(1):13-19. |
[22] |
Acree M, Davis AM. Acute diarrheal infections in adults[J]. JAMA, 2017, 318(10):957-958.
doi: 10.1001/jama.2017.8485 pmid: 28898366 |
[23] |
Stanifer M, Boulant S. The origin of diarrhea in rotavirus infection[J]. Science, 2020, 370(6519):909-910.
doi: 10.1126/science.abf1914 pmid: 33214264 |
[24] | 段招军, 李金松, 张静, 等. 儿童轮状病毒胃肠炎免疫预防专家共识(2024年版)[J]. 中国疫苗和免疫, 2024, 30(1):95-126. |
[25] | 唐必成, 孙军玲, 高峰, 等. 2009—2020年我国轮状病毒腹泻流行特征和基因型变化趋势[J]. 中华流行病学杂志, 2024, 45(4):506-512. |
[1] | 戴志辉, 林慧君, 周帅锋, 杨子琪, 陈生宝, 邓志红, 罗垲炜. 2014—2023年湖南省其他感染性腹泻流行特征分析[J]. 热带病与寄生虫学, 2025, 23(1): 7-11. |
[2] | 李勇, 王斐, 安洲, 仝飞, 叶琴, 黄月娥. 2005—2023年芜湖市其他感染性腹泻发病趋势及时空聚集性分析[J]. 热带病与寄生虫学, 2025, 23(1): 17-23. |
[3] | 程东林, 郭倩, 郭启胜, 唐干, 王紫薇, 范引光. 2012—2022年滁州市其他感染性腹泻流行特征与变化趋势[J]. 热带病与寄生虫学, 2025, 23(1): 24-29. |
[4] | 陆明艳, 王笑笑, 刘硕, 施超, 沈元. 2018—2023年无锡市其他感染性腹泻流行特征分析[J]. 热带病与寄生虫学, 2025, 23(1): 30-33. |
[5] | 张进, 娄秋月, 戴色莺, 吴建军. 2012—2023年安徽省丙型病毒性肝炎流行特征分析[J]. 热带病与寄生虫学, 2025, 23(1): 34-39. |
[6] | 杨浩, 张斯钰, 赵善露, 戴志辉, 卜哲妮, 陈生宝, 刘荣娇, 湛志飞, 罗垲炜. 2014—2023年湖南省发热伴血小板减少综合征流行特征分析[J]. 热带病与寄生虫学, 2024, 22(5): 267-270. |
[7] | 岳玉娟, 伦辛畅, 董朝良. 2005—2023年中国输入性登革热流行特征分析[J]. 热带病与寄生虫学, 2024, 22(4): 198-203. |
[8] | 肖汉森, 涂涛田, 王政, 张应, 魏晶, 季恒青. 2019—2023年重庆市登革热媒介伊蚊监测结果分析[J]. 热带病与寄生虫学, 2024, 22(4): 204-207. |
[9] | 何继波, 念鹏英, 郑尔达, 张妍黎, 陈莉华. 2018—2022年云南省边境地区传染病类突发公共卫生事件流行特征分析[J]. 热带病与寄生虫学, 2024, 22(4): 217-222. |
[10] | 张盈, 杨丽蓉, 王晨. 儿童呼吸道合胞病毒感染的临床特征分析[J]. 热带病与寄生虫学, 2024, 22(4): 248-251. |
[11] | 郑张琦, 林启晗, 杜珊珊, 黄晓霞, 李建东. 我国肾综合征出血热流行现状与预防控制[J]. 热带病与寄生虫学, 2024, 22(3): 129-132. |
[12] | 王瑞英, 丁凡, 姚进喜, 邬家龙, 王赟, 魏孔福. 2017—2022年甘肃省肾综合征出血热流行现状及危险因素研究[J]. 热带病与寄生虫学, 2024, 22(3): 140-146. |
[13] | 戴艳妮, 李青, 储修杰, 袁媛, 孙永, 龚磊. 2019—2023年安徽省肾综合征出血热流行特征与宿主动物监测分析[J]. 热带病与寄生虫学, 2024, 22(3): 152-156. |
[14] | 肖回回, 杨栋, 戴志辉, 周银柱. 2013—2022年长沙市6岁及以上人群手足口病流行特征分析[J]. 热带病与寄生虫学, 2024, 22(3): 172-176. |
[15] | 王奇, 师悦, 秦瑶, 马会来, 张丽杰, 孙军玲, 刘慧慧. 2017—2022年中国内脏利什曼病流行特征及时空聚集性分析[J]. 热带病与寄生虫学, 2024, 22(2): 68-75. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||