
Journal of Tropical Diseases and Parasitology ›› 2025, Vol. 23 ›› Issue (6): 324-329.doi: 10.20199/j.issn.1672-2302.2025.06.002
• SPECIAL TOPIC ON TUBERCULOSIS PREVENTION AND CONTROL • Previous Articles Next Articles
LI Jinhao1(
), WEN Yaxin1, GE Fangjun1, HU Dongmei1, XU Caihong1,2(
)
Received:2025-10-28
Online:2025-12-20
Published:2026-01-22
Contact:
XU Caihong
E-mail:z714829125@163.com;xuch@chinacdc.cn
CLC Number:
LI Jinhao, WEN Yaxin, GE Fangjun, HU Dongmei, XU Caihong. Current status of preventive treatment for tuberculosis and factors affecting its completion rate in China, 2021-2024[J]. Journal of Tropical Diseases and Parasitology, 2025, 23(6): 324-329.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.rdbzz.com/EN/10.20199/j.issn.1672-2302.2025.06.002
Table 2
Implementation of TPT among different population groups in China, 2022-2024
| 人群类别 | TPT接受情况 | TPT短程方案使用情况 | 2022—2023年疗程完成情况 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接受人数 | 构成比(%) | 使用人数 | 使用率(%) | TPT接受人数 | 完成人数 | 完成率(%) | |||
| 阳性密接者 | 31 275 | 17.63 | 23 585 | 75.41 | 15 531 | 9 570 | 61.62 | ||
| 艾滋病相关人群 | 1 026 | 0.58 | 658 | 64.13 | 576 | 358 | 62.15 | ||
| 学生密接者 | 74 605 | 42.06 | 60 172 | 80.65 | 45 939 | 34 422 | 74.93 | ||
| 羁押场所新近感染者 | 3 032 | 1.71 | 2 824 | 93.14 | 1 448 | 795 | 54.90 | ||
| 其他人群 | 67 446 | 38.02 | 50 652 | 75.10 | 26 856 | 20 751 | 77.27 | ||
| 合计 | 177 384 | 100.00 | 137 891 | 77.74 | 90 350 | 65 896 | 72.93 | ||
Table 3
Implementation of TPT among different regions in China, 2021-2024
| 地区 | TPT接受情况 | 2022—2024年TPT短程方案使用情况 | 2021—2023年疗程完成情况 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接受人数 | 构成比 (%) | TPT接受 人数 | TPT短程方案 使用人数 | 使用率 (%) | TPT接受 人数 | 完成人数 | 完成率 (%) | |||
| 四川 | 20 265 | 9.43 | 18 524 | 15 187 | 81.99 | 13 009 | 8 460 | 65.03 | ||
| 贵州 | 18 631 | 8.67 | 15 304 | 12 760 | 83.38 | 13 334 | 8 771 | 65.78 | ||
| 江苏 | 17 839 | 8.30 | 13 446 | 12 037 | 89.52 | 11 231 | 8 278 | 73.71 | ||
| 新疆 | 16 938 | 7.89 | 15 635 | 15 131 | 96.78 | 7 680 | 6 364 | 82.86 | ||
| 河南 | 15 278 | 7.11 | 12 770 | 8 913 | 69.80 | 9 118 | 7 598 | 83.33 | ||
| 浙江 | 14 763 | 6.87 | 14 322 | 11 525 | 80.47 | 2 359 | 1 964 | 83.26 | ||
| 湖南 | 14 545 | 6.77 | 11 012 | 6 661 | 60.49 | 9 417 | 6 997 | 74.30 | ||
| 广西 | 11 907 | 5.54 | 8 395 | 7 236 | 86.19 | 8 186 | 5 183 | 63.32 | ||
| 云南 | 11 011 | 5.13 | 8 828 | 7 692 | 87.13 | 6 795 | 5 101 | 75.07 | ||
| 安徽 | 10 927 | 5.09 | 9 542 | 8 473 | 88.80 | 6 694 | 5 552 | 82.94 | ||
| 山东 | 10 681 | 4.97 | 8 915 | 4 059 | 45.53 | 6 842 | 4 556 | 66.59 | ||
| 广东 | 7 860 | 3.66 | 5 498 | 3 856 | 70.13 | 4 887 | 3 023 | 61.86 | ||
| 陕西 | 5 689 | 2.65 | 4 289 | 3 135 | 73.09 | 4 370 | 2 469 | 56.50 | ||
| 湖北 | 5 258 | 2.45 | 4 284 | 3 854 | 89.96 | 3 374 | 2 918 | 86.48 | ||
| 河北 | 5 180 | 2.41 | 4 173 | 3 067 | 73.50 | 3 014 | 1 706 | 56.60 | ||
| 宁夏 | 4 632 | 2.16 | 4 260 | 289 | 6.78 | 1 745 | 1 091 | 62.52 | ||
| 江西 | 4 027 | 1.87 | 2 823 | 2 631 | 93.20 | 3 176 | 2 046 | 64.42 | ||
| 重庆 | 3 232 | 1.50 | 2 461 | 1 141 | 46.36 | 2 024 | 1 362 | 67.29 | ||
| 天津 | 2 593 | 1.21 | 1 998 | 1 859 | 93.04 | 1 571 | 513 | 32.65 | ||
| 甘肃 | 2 218 | 1.03 | 1 355 | 802 | 59.19 | 1 698 | 783 | 46.11 | ||
| 内蒙古 | 2 104 | 0.98 | 1 805 | 1 524 | 84.43 | 1 656 | 1 192 | 71.98 | ||
| 辽宁 | 1 919 | 0.89 | 1 347 | 1 174 | 87.16 | 1 415 | 988 | 69.82 | ||
| 西藏 | 1 577 | 0.73 | 1 567 | 866 | 55.26 | 1 256 | 128 | 10.19 | ||
| 青海 | 1 361 | 0.63 | 1 285 | 1 192 | 92.76 | 571 | 88 | 15.41 | ||
| 福建 | 881 | 0.41 | 704 | 645 | 91.62 | 597 | 438 | 73.37 | ||
| 山西 | 862 | 0.40 | 673 | 372 | 55.27 | 557 | 376 | 67.50 | ||
| 北京 | 852 | 0.40 | 687 | 631 | 91.85 | 517 | 393 | 76.02 | ||
| 海南 | 737 | 0.34 | 692 | 689 | 99.57 | 251 | 161 | 64.14 | ||
| 上海 | 514 | 0.24 | 500 | 276 | 55.20 | 40 | 23 | 57.50 | ||
| 吉林 | 254 | 0.12 | 100 | 97 | 97.00 | 182 | 50 | 27.47 | ||
| 黑龙江 | 128 | 0.06 | 50 | 48 | 96.00 | 98 | 50 | 51.02 | ||
| 新疆生产建设兵团 | 140 | 0.07 | 140 | 69 | 49.29 | 105 | 48 | 45.71 | ||
| 合计 | 214 803 | 100.00 | 177 384 | 137 891 | 77.74 | 127 769 | 88 670 | 69.40 | ||
Table 4
Distribution characteristics of treatment completion for TPT among individuals with latent tuberculosis infection
| 人群特征 | TPT接受情况 | TPT完成情况 | 人群特征 | TPT接受情况 | TPT完成情况 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接受 人数 | 构成比 (%) | 完成 人数 | 完成率 (%) | 接受 人数 | 构成比 (%) | 完成 人数 | 完成率 (%) | |||||
| 年龄(岁) | 疾病预防控制中心 | 53 | 6.21 | 47 | 88.68 | |||||||
| 0~19 | 295 | 34.58 | 279 | 94.58 | 定点医院 | 639 | 74.91 | 592 | 92.64 | |||
| 20~39 | 154 | 18.05 | 142 | 92.21 | 基层医疗卫生机构 | 161 | 18.87 | 153 | 95.03 | |||
| 40~59 | 208 | 24.38 | 186 | 89.42 | 感染检测结果 | |||||||
| ≥60 | 196 | 22.98 | 185 | 94.39 | PPD强阳性 | 443 | 51.93 | 405 | 91.42 | |||
| 性别 | PPD中度阳性 | 91 | 10.67 | 87 | 95.60 | |||||||
| 男性 | 421 | 49.36 | 398 | 94.54 | PPD一般阳性 | 45 | 5.28 | 45 | 100.00 | |||
| 女性 | 432 | 50.64 | 394 | 91.20 | TBST阳性 | 203 | 23.80 | 186 | 91.63 | |||
| 民族 | IGRA阳性 | 71 | 8.32 | 69 | 97.18 | |||||||
| 汉族 | 464 | 54.40 | 436 | 93.97 | TPT方案 | |||||||
| 其他民族 | 389 | 45.60 | 356 | 91.52 | 3H2P2 | 458 | 53.69 | 420 | 91.70 | |||
| 文化程度 | 6~9H | 17 | 1.99 | 16 | 94.12 | |||||||
| 高中及以下 | 710 | 83.24 | 657 | 92.54 | 3HR | 192 | 22.51 | 173 | 90.10 | |||
| 大专及以上 | 143 | 16.76 | 135 | 94.41 | Vaccae | 186 | 21.81 | 183 | 98.39 | |||
| 提供TPT的机构 | ||||||||||||
Table 5
Analysis on the factors affecting completion of TPT among individuals with latent tuberculosis infection
| 人群特征 | β值 | SE值 | Wald χ2值 | P值 | OR(95%CI)值 | 人群特征 | β值 | SE值 | Wald χ2值 | P值 | OR(95%CI)值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年龄(岁) | 疾病预防控制中心 | 1.00 | ||||||||||
| 0~19 | 1.00 | 定点医院 | 0.52 | 0.52 | 0.97 | >0.05 | 1.68(0.55~4.72) | |||||
| 20~39 | -0.14 | 0.44 | 0.10 | >0.05 | 0.87(0.36~2.18) | 基层医疗卫生机构 | 1.59 | 0.63 | 6.36 | <0.05 | 4.90(1.32~18.05) | |
| 40~59 | -0.22 | 0.39 | 0.32 | >0.05 | 0.80(0.36~1.76) | 感染检测结果 | ||||||
| ≥60 | 0.51 | 0.44 | 1.30 | >0.05 | 1.66(0.68~4.11) | PPD强阳性 | 1.00 | |||||
| 性别 | PPD中度阳性 | -0.08 | 0.56 | 0.02 | >0.05 | 0.92(0.32~3.28) | ||||||
| 男性 | 1.00 | PPD一般阳性 | 0.93 | 1.53 | 0.37 | >0.05 | 2.54(0.22~356.00) | |||||
| 女性 | -0.40 | 0.27 | 2.15 | >0.05 | 0.67(0.39~1.16) | TBST阳性 | -0.49 | 0.50 | 0.95 | >0.05 | 0.62(0.22~1.70) | |
| 民族 | IGRA阳性 | 0.64 | 0.83 | 0.59 | >0.05 | 1.89(0.40~15.86) | ||||||
| 汉族 | TPT方案 | |||||||||||
| 其他民族 | 0.30 | 0.65 | 0.21 | >0.05 | 1.35(0.34~5.12) | 3H2P2 | 1.00 | |||||
| 文化程度 | 6~9H | -0.44 | 1.12 | 0.15 | >0.05 | 0.65(0.07~8.91) | ||||||
| 高中及以下 | 1.00 | 3HR | -0.02 | 0.52 | 0.01 | >0.05 | 0.98(0.32~2.76) | |||||
| 大专及以上 | 0.43 | 0.48 | 0.81 | >0.05 | 1.53(0.59~4.26) | Vaccae | 1.58 | 0.77 | 4.24 | <0.05 | 4.86(1.03~27.14) | |
| 提供TPT的机构 |
| [1] | World Health Organization. Global tuberculosis report 2025[R]. Geneva: World Health Organization, 2025. |
| [2] | 国家卫生和计划生育委员会. 结核病分类:WS 196—2017[S/OL]. (2017-11-09)[2025-10-15]. https://www.nhc.gov.cn/wjw/s9491/201712/0d3c52de984b4bc4add047f19ccd51b9/files/1739781337082_62181.pdf. |
| [3] | Sterling TR, Njie G, Zenner D, et al. Guidelines for the treatment of latent tuberculosis infection: recommendations from the national tuberculosis controllers association and CDC, 2020[J]. MMWR Recomm Rep, 69(1):1-11. |
| [4] | 高磊, 张慧, 胡茂桂. 全国结核分枝杆菌潜伏感染率估算专家共识[J]. 中国防痨杂志, 2022, 44(1):4-8. |
| [5] |
Tayal A, Kabra SK. Tuberculosis preventive treatment[J]. Indian J Pediatr, 2024, 91(8):823-829.
doi: 10.1007/s12098-023-04969-z |
| [6] | 卫生部. 结核病防治管理办法[A/OL]. (2013-02-20)[2025-10-15]. https://www.gov.cn/gongbao/content/2013/content_2396617.htm. |
| [7] | 国家卫生健康委, 国家发展改革委, 教育部, 等. 关于印发遏制结核病行动计划(2019—2022年)的通知:国卫疾控发﹝2019﹞41号[A/OL]. (2019-05-31)[2025-10-15]. https://www.nhc.gov.cn/jkj/c100063/201906/f0b5e7c9273742e9a819f39c8bb44573.shtml. |
| [8] | 赵雁林, 陈明亭. 中国结核病防治工作技术指南[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2021. |
| [9] | 徐彩红, 赵雁林. 中国结核病预防性治疗指南[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2023. |
| [10] | 国家疾控局, 国家卫生健康委, 国家发展改革委, 等.关于印发《全国结核病防治规划(2024—2030年)》的通知:国疾控传防发〔2024〕19号[A/OL]. (2024-11-28) [2025-10-15]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202412/content_6991217.htm. |
| [11] | 姚旭, 吴成果, 龚德华, 等. 肺结核患者密切接触者12周预防性治疗方案的服药情况及影响因素分析[J]. 中国防痨杂志, 2021, 43(3):233-239. |
| [12] | 祖筱雯, 要玉霞, 龚德华, 等. 肺结核患者密切接触者对6个月单用异烟肼预防性治疗方案的接受度[J]. 中国公共卫生, 2020, 36(3):369-374. |
| [13] | 任哲雯, 张国龙, 龚德华, 等. 结核潜伏感染者对12周预防性治疗方案的接受意愿研究[J]. 中国防痨杂志, 2020, 42(5):503-509. |
| [14] | 张静, 付若楠, 王森路, 等. 高负担地区肺结核密切接触者中结核分枝杆菌潜伏感染者预防性治疗接受意愿及影响因素研究[J]. 中国防痨杂志, 2024, 46(2):165-172. |
| [15] | 全国第五次结核病流行病学抽样调查技术指导组, 全国第五次结核病流行病学抽样调查办公室. 2010年全国第五次结核病流行病学抽样调查报告[J]. 中国防痨杂志, 2012, 34(8):485-508. |
| [16] | World Health Organization. Call to Action 2.0: A global drive to scale up TB prevention[R]. Geneva: World Health Organization, 2021. |
| [17] |
Zenner D, Beer N, Harris RJ, et al. Treatment of latent tuberculosis infection: an updated network meta-analysis[J]. Ann Intern Med, 2017, 167(4):248-255.
doi: 10.7326/M17-0609 pmid: 28761946 |
| [18] |
Chen H, Zhang H, Cheng J, et al. Adherence to preventive treatment for latent tuberculosis infection in close contacts of pulmonary tuberculosis patients: a cluster-randomized controlled trial in China[J]. Int J Infect Dis, 2024, 147:107196.
doi: 10.1016/j.ijid.2024.107196 URL |
| [19] |
Assefa DG, Bedru A, Zeleke ED, et al. Efficacy and safety of different regimens in the treatment of patients with latent tuberculosis infection: a systematic review and network meta-analysis of randomized controlled trials[J]. Arch Public Health, 2023, 81(1):82.
doi: 10.1186/s13690-023-01098-z |
| [20] | 卫生部办公厅, 教育部办公厅. 关于印发《学校结核病防控工作规范(试行)》的通知:卫办疾控发〔2010〕133号[A/OL]. (2010-08-16)[2025-10-15]. https://www.nhc.gov.cn/wjw/gfxwj/201008/c548ee4caf484044af8ce269cba24727.shtml. |
| [21] | 国家卫生计生委办公厅, 教育部办公厅. 关于印发学校结核病防控工作规范(2017版)的通知:国卫办疾控发〔2017〕22号[A/OL]. (2017-06-26)[2025-10-15]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A17/moe_943/s3285/201707/t20170727_310182.html. |
| [22] | 国家卫生健康委办公厅, 教育部办公厅. 关于印发中国学校结核病防控指南的通知:国卫办疾控函〔2020〕910号[A/OL]. (2020-10-16)[2025-10-15]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-12/05/content_5567137.htm. |
| [23] | World Health Organization. WHO consolidated guidelines on tuberculosis. Module 1: prevention - tuberculosis preventive treatment, second edition[EB/OL]. [2025-10-15]. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK607290/pdf/Bookshelf_NBK607290.pdf. |
| [24] |
Matucci T, Riccardi N, Occhineri S, et al. Treatment of latent tuberculosis infection in incarcerated people: a systematic review[J]. Clin Microbiol Infect, 2023, 29(6):714-721.
doi: 10.1016/j.cmi.2023.02.016 URL |
| [25] |
Hu MG, Feng YQ, Li T, et al. Unbalanced risk of pulmonary tuberculosis in China at the subnational scale: spatiotemporal analysis[J]. JMIR Public Health Surveill, 2022, 8(7):e36242.
doi: 10.2196/36242 URL |
| [26] |
Chen X, Zhou JN, Yuan Q, et al. Challenge of ending TB in China: tuberculosis control in primary healthcare sectors under integrated TB control model-a systematic review and meta-analysis[J]. BMC Public Health, 2024, 24(1):163.
doi: 10.1186/s12889-023-16292-5 pmid: 38212753 |
| [1] | XU Caihong, LI Jinhao, WEN Yaxin, ZHAO Yanlin. Current status, challenges and perspectives on preventive treatment for latent tuberculosis infection in China [J]. Journal of Tropical Diseases and Parasitology, 2025, 23(6): 319-323. |
| [2] | WEN Yaxin, LI Jinhao, GE Fangjun, HU Dongmei, XU Caihong. The registration status of asymptomatic tuberculosis among population aged 65 and above in China from 2021 to 2024 [J]. Journal of Tropical Diseases and Parasitology, 2025, 23(6): 330-334. |
| [3] | GE Fangjun, WEN Yaxin, LI Jinhao, XU Caihong. The registration status of asymptomatic tuberculosis among children aged 0-14 years in China from 2021 to 2024 [J]. Journal of Tropical Diseases and Parasitology, 2025, 23(6): 335-340. |
| [4] | LI Jinhao, HU Dongmei, XIA Lan, WANG Senlu, YANG Rui, XU Caihong. Acceptance and influencing factors of latent tuberculosis infection preventive treatment [J]. Journal of Tropical Diseases and Parasitology, 2025, 23(6): 341-347. |
| [5] | ZULIHUMAER Aierken, KAILIBINU’ER Wumaier, GUZALINU’ER Aizezi, MAIWULAN Parehati, DONG Xiao, WANG Mingzhe, LIU Nianqiang. Epidemiological characteristics and risk factors of pulmonary tuberculosis patients complicated with diabetes in Xinjiang Uygur Autonomous Region from 2018 to 2024 [J]. Journal of Tropical Diseases and Parasitology, 2025, 23(6): 348-352. |
| [6] | LEI Rongrong, WANG Qingya, WU Chengguo, FAN Jun, ZHANG Ya, ZHANG Ting. Treatment outcomes and influencing factors analysis in rifampicin-resistant pulmonary tuberculosis patients in Chongqing, 2018-2022 [J]. Journal of Tropical Diseases and Parasitology, 2025, 23(6): 353-357. |
| [7] | LEI Hui, GAO Yuan, ZHANG Shu, HE Lu, WANG Weina, GAO Wenfeng, HE Jinge, XIA Lan. The current status of drug resistance and its influencing factors among pulmonary tuberculosis patients in Sichuan Province [J]. Journal of Tropical Diseases and Parasitology, 2025, 23(6): 358-362. |
| [8] | CAO Hong, LI Zhen, CHEN Shuangshuang, XU Rui, WU Jinju, LU LunShan. Registration status and influencing factors of healthcare-seeking delay among elderly tuberculosis patients in Hefei City from 2017 to 2023 [J]. Journal of Tropical Diseases and Parasitology, 2025, 23(4): 235-238,253. |
| [9] | XIONG Yanjun, XIAO Yu, FANG Xuehui, HUANG Pengfei, WANG Hua. Clinical value of MALDI-TOF MS for detection of Mycobacterium tuberculosis and drug resistance [J]. Journal of Tropical Diseases and Parasitology, 2025, 23(4): 254-258. |
| [10] | WANG Hanfei, HU Dongmei, ZHANG Xiaomeng, LI Tao, XU Caihong, LIU Huihui. Disease economic burden in patients with rifampicin-resistant pulmonary tuberculosis [J]. Journal of Tropical Diseases and Parasitology, 2025, 23(3): 183-188. |
| [11] | FANG Yu, WANG Rong, FANG Xuehui. Study on the current status of tuberculosis prevention and control core knowledge among the elderly in Anhui Province [J]. Journal of Tropical Diseases and Parasitology, 2025, 23(2): 116-121. |
| [12] | SONG Lixin, TIAN Bin, XIE Cifu, YIN Pengliang, XIONG Zi. Epidemiological investigation and analysis of a clustered outbreak of multidrug-resistant pulmonary tuberculosis in a school in Changsha City [J]. Journal of Tropical Diseases and Parasitology, 2025, 23(1): 49-52. |
| [13] | WANG Tiantian, WANG Xiaojun, WU Gang, ZHOU Meilan, ZHANG Zhengbin, LU Zhouqin, LI Yuehua. Evaluation of the effectiveness of different laboratory testing technologies in diagnosing pulmonary tuberculosis at non-tuberculosis designated hospitals [J]. Journal of Tropical Diseases and Parasitology, 2024, 22(5): 301-305. |
| [14] | YANG Jing, CHEN Yexin, XIA Guangxiu, LIN Yuhong, LI Jun, XU Dongfang, LI Yue, DING Yunsheng, BAO Xundi. The application value of different laboratory detection technologies in the diagnosis of lung tuberculosis [J]. Journal of Tropical Diseases and Parasitology, 2024, 22(5): 306-310. |
| [15] | WU Wenjing, WU Tuo, HU Jing, LI Xiaohua, CHAI Haiyan. Drug resistance analysis of Mycobacterium tuberculosis isolates in Jining from 2018 to 2023 [J]. Journal of Tropical Diseases and Parasitology, 2024, 22(4): 227-232. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||