Journal of Tropical Diseases and Parasitology ›› 2025, Vol. 23 ›› Issue (1): 12-16.doi: 10.20199/j.issn.1672-2302.2025.01.003
• TOPICS ON OTHER INFECTIOUS DIARRHEA PREVENTION AND CONTROL • Previous Articles Next Articles
LI Zhijin1,2(), YUAN Yi2, XIA Yu2, FU Xiaoqing1,2, QI Li1,2(
)
Received:
2024-12-11
Online:
2025-02-20
Published:
2025-04-03
Contact:
QI Li
E-mail:lzj514@foxmail.com;qili19812012@126.com
CLC Number:
LI Zhijin, YUAN Yi, XIA Yu, FU Xiaoqing, QI Li. Analysis on the epidemiological characteristics of other infectious diarrhea in children at age 5 and younger in Chongqing Municipality, 2017-2023[J]. Journal of Tropical Diseases and Parasitology, 2025, 23(1): 12-16.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.rdbzz.com/EN/10.20199/j.issn.1672-2302.2025.01.003
Table 1
The reported incidence of other infectious diarrhea in children aged 5 and below in Chongqing from 2017 to 2023
年份 | 5岁及以下病例数(例) | 总病例数(例) | 5岁及以下发病率(/10万) | 总发病率 (/10万) |
---|---|---|---|---|
2017 | 33 432 | 45 843 | 1 707.02 | 150.38 |
2018 | 36 791 | 49 487 | 1 820.54 | 160.92 |
2019 | 30 113 | 42 542 | 1 412.36 | 137.15 |
2020 | 23 080 | 34 652 | 1 105.47 | 110.91 |
2021 | 33 652 | 47 661 | 1 780.73 | 148.53 |
2022 | 29 594 | 42 495 | 1 700.35 | 132.28 |
2023 | 26 605 | 44 568 | 1 677.30 | 138.70 |
合计 | 213 267 | 307 248 | 1 589.68 | 139.76 |
Table 2
The reported incidence of other infectious diarrhea in children aged 5 and below in various districts and counties of Chongqing from 2017 to 2023
地区 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 平均 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
病例数(例) | 发病率(/10万) | 病例数(例) | 发病率(/10万) | 病例数(例) | 发病率(/10万) | 病例数(例) | 发病率(/10万) | 病例数(例) | 发病率(/10万) | 病例数(例) | 发病率(/10万) | 病例数(例) | 发病率(/10万) | 病例数(例) | 发病率(/10万) | ||||||||
沙坪坝区 | 3 454 | 8 688.00 | 4 126 | 9 818.67 | 3 399 | 5 855.80 | 2 189 | 3 602.40 | 2 834 | 3 377.39 | 2 328 | 2 810.64 | 2 737 | 3 650.70 | 3 010 | 4 763.75 | |||||||
巴南区 | 2 160 | 4 806.84 | 2 739 | 5 642.54 | 1 745 | 2 901.18 | 1 244 | 2 035.67 | 2 147 | 3 465.87 | 1 928 | 3 051.65 | 3 488 | 6 038.89 | 2 207 | 3 886.36 | |||||||
南岸区 | 2 389 | 6 585.98 | 2 689 | 7 012.47 | 2 036 | 3 880.53 | 1 386 | 2 651.46 | 2 109 | 3 002.78 | 2 023 | 2 960.50 | 1 657 | 2 688.58 | 2 041 | 3 766.21 | |||||||
江北区 | 1 558 | 5 139.54 | 1 680 | 5 290.34 | 1 357 | 3 035.18 | 853 | 1 837.02 | 1 224 | 3 009.07 | 1 120 | 2 129.08 | 1 076 | 2 231.72 | 1 267 | 3 011.78 | |||||||
九龙坡区 | 2 341 | 4 225.94 | 2 662 | 4 610.80 | 2 195 | 3 213.15 | 1 615 | 2 213.66 | 2 210 | 2 391.28 | 2 368 | 2 596.66 | 2 093 | 2 544.15 | 2 212 | 2 976.67 | |||||||
渝北区 | 2 935 | 4 165.07 | 3 100 | 3 893.98 | 2 542 | 2 628.15 | 2 016 | 2 094.35 | 2 988 | 3 897.17 | 1 842 | 2 055.34 | 1 723 | 2 065.35 | 2 449 | 2 895.21 | |||||||
北碚区 | 1 105 | 3 738.41 | 1 119 | 3 628.17 | 804 | 2 045.02 | 517 | 1 167.15 | 774 | 1 841.50 | 872 | 2 323.17 | 745 | 2 164.44 | 848 | 2 302.35 | |||||||
垫江县 | 1 344 | 2 417.96 | 1 268 | 2 228.98 | 919 | 1 788.08 | 833 | 1 609.97 | 1 064 | 2 810.50 | 698 | 2 047.10 | 473 | 1 508.44 | 943 | 2 068.86 | |||||||
大渡口区 | 319 | 2 221.29 | 325 | 2 083.07 | 316 | 1 682.64 | 202 | 993.21 | 492 | 1 963.76 | 659 | 2 589.90 | 599 | 2 528.71 | 416 | 2 034.65 | |||||||
潼南区 | 968 | 1 708.77 | 953 | 1 576.01 | 919 | 1 609.57 | 789 | 1 473.36 | 1 213 | 2 947.18 | 601 | 1 479.89 | 606 | 1 668.00 | 864 | 1 748.66 | |||||||
黔江区 | 793 | 2 124.35 | 499 | 1 270.59 | 414 | 1 070.35 | 618 | 1 651.13 | 683 | 2 145.24 | 518 | 1 545.67 | 817 | 2 657.43 | 620 | 1 745.14 | |||||||
合川区 | 1 332 | 1 612.38 | 1 696 | 1 974.23 | 1 350 | 1 415.72 | 808 | 852.60 | 1 355 | 2 133.82 | 1 681 | 3 105.31 | 797 | 1 642.72 | 1 288 | 1 718.95 | |||||||
涪陵区 | 1 376 | 1 765.30 | 1 458 | 1 806.78 | 1 387 | 1 672.21 | 1 115 | 1 386.44 | 1 039 | 1 677.57 | 860 | 1 727.84 | 791 | 1 753.22 | 1 147 | 1 676.36 | |||||||
渝中区 | 624 | 2 877.43 | 512 | 2 285.82 | 348 | 1 074.87 | 233 | 690.49 | 310 | 1 126.29 | 417 | 1 689.22 | 350 | 1 604.33 | 399 | 1 516.57 | |||||||
武隆区 | 293 | 1 245.59 | 398 | 1 659.65 | 380 | 1 446.52 | 233 | 938.83 | 284 | 1 537.80 | 249 | 1 435.16 | 322 | 2 010.99 | 308 | 1 435.30 | |||||||
长寿区 | 615 | 1 549.59 | 768 | 1 870.98 | 502 | 1 032.73 | 416 | 805.70 | 607 | 1 938.68 | 470 | 1 499.15 | 299 | 1 043.59 | 525 | 1 350.40 | |||||||
丰都县 | 561 | 1 199.08 | 791 | 1 795.93 | 472 | 1 118.30 | 437 | 1 081.07 | 332 | 1 086.57 | 400 | 1 582.78 | 208 | 887.41 | 457 | 1 267.38 | |||||||
梁平区 | 1 275 | 2 482.82 | 659 | 1 300.85 | 450 | 902.65 | 327 | 676.68 | 414 | 1 052.39 | 399 | 1 194.36 | 258 | 854.28 | 540 | 1 247.62 | |||||||
璧山区 | 548 | 1 310.13 | 524 | 1 156.17 | 508 | 987.62 | 647 | 1 292.09 | 641 | 1 587.50 | 410 | 1 053.42 | 502 | 1 412.69 | 540 | 1 245.82 | |||||||
綦江区 | 566 | 1 224.55 | 809 | 1 695.87 | 772 | 1 387.87 | 439 | 806.51 | 791 | 1 837.83 | 444 | 1 112.84 | 157 | 434.22 | 568 | 1 231.29 | |||||||
荣昌区 | 480 | 792.90 | 563 | 902.17 | 475 | 824.02 | 475 | 861.16 | 711 | 1 755.73 | 705 | 1 945.58 | 651 | 1 991.56 | 580 | 1 176.25 | |||||||
巫山县 | 643 | 1 711.75 | 568 | 1 531.91 | 469 | 1 229.84 | 267 | 751.96 | 345 | 1 008.68 | 314 | 1 187.06 | 95 | 385.79 | 386 | 1 156.43 | |||||||
开州区 | 969 | 956.82 | 1 260 | 1 212.41 | 1 195 | 1 259.83 | 943 | 1 080.00 | 1 043 | 1 385.79 | 673 | 916.19 | 445 | 678.86 | 933 | 1 085.04 | |||||||
忠县 | 359 | 607.46 | 558 | 944.99 | 666 | 1 195.33 | 397 | 742.46 | 593 | 1 280.14 | 499 | 1 518.15 | 341 | 1 131.05 | 488 | 1 013.73 | |||||||
万盛区 | 45 | 292.02 | 49 | 302.38 | 145 | 767.48 | 89 | 490.52 | 369 | 2 905.97 | 269 | 2 087.21 | 95 | 806.31 | 152 | 1 002.64 | |||||||
秀山县 | 191 | 402.30 | 251 | 531.08 | 375 | 842.85 | 449 | 1 088.41 | 777 | 1 832.03 | 581 | 1 554.97 | 329 | 951.94 | 422 | 1 001.62 | |||||||
江津区 | 1 087 | 1 255.25 | 900 | 989.65 | 667 | 708.20 | 546 | 575.86 | 1 017 | 1 419.46 | 654 | 1 056.83 | 489 | 874.89 | 766 | 962.66 | |||||||
铜梁区 | 578 | 1 183.58 | 695 | 1 305.48 | 440 | 808.07 | 190 | 362.02 | 320 | 793.16 | 366 | 1 022.52 | 160 | 490.57 | 393 | 865.43 | |||||||
石柱县 | 251 | 826.09 | 481 | 1 585.73 | 267 | 903.61 | 133 | 473.39 | 154 | 628.67 | 147 | 662.28 | 168 | 813.91 | 229 | 862.18 | |||||||
大足区 | 357 | 568.98 | 533 | 809.74 | 448 | 696.77 | 366 | 625.78 | 870 | 1 506.62 | 502 | 1 017.14 | 386 | 873.36 | 495 | 859.81 | |||||||
云阳县 | 356 | 534.33 | 295 | 420.94 | 579 | 811.19 | 659 | 987.67 | 879 | 1 442.90 | 583 | 1 080.51 | 397 | 802.99 | 535 | 853.75 | |||||||
永川区 | 309 | 354.44 | 361 | 398.11 | 291 | 334.78 | 295 | 348.54 | 1 170 | 1 741.59 | 954 | 1 720.53 | 767 | 1 535.47 | 592 | 794.25 | |||||||
万州区 | 580 | 717.57 | 642 | 766.82 | 514 | 531.21 | 475 | 484.19 | 819 | 1 041.45 | 830 | 1 162.86 | 503 | 781.85 | 623 | 760.77 | |||||||
彭水县 | 195 | 417.83 | 189 | 418.69 | 182 | 430.17 | 261 | 683.41 | 298 | 809.41 | 456 | 1 372.63 | 314 | 1 028.50 | 271 | 694.45 | |||||||
奉节县 | 307 | 452.25 | 514 | 821.06 | 311 | 512.98 | 332 | 571.49 | 463 | 898.75 | 276 | 635.32 | 266 | 658.64 | 353 | 642.31 | |||||||
城口县 | 62 | 316.86 | 48 | 243.61 | 84 | 478.33 | 91 | 567.08 | 158 | 1 022.39 | 139 | 1 158.91 | 65 | 574.26 | 92 | 579.51 | |||||||
南川区 | 169 | 442.30 | 270 | 672.98 | 253 | 580.13 | 145 | 337.56 | 237 | 722.27 | 202 | 728.64 | 134 | 530.48 | 201 | 562.45 | |||||||
酉阳县 | 243 | 370.45 | 184 | 279.32 | 163 | 283.32 | 206 | 398.41 | 205 | 387.38 | 230 | 565.72 | 257 | 683.75 | 213 | 400.14 | |||||||
巫溪县 | 83 | 245.87 | 84 | 248.08 | 123 | 374.55 | 114 | 369.87 | 99 | 322.29 | 96 | 401.30 | 54 | 243.79 | 93 | 314.32 |
Table 3
Age distribution of the reported cases of other infectious diarrhea in children aged 5 and below in Chongqing from 2017 to 2023
年龄(岁) | 报告病例数(例) | 报告发病率(/10万) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 合计 | 男性 | 女性 | 合计 | ||
<1 | 48 328 | 38 253 | 86 581 | 4 867.68 | 4 196.66 | 4 546.50 | |
1 | 40 494 | 30 904 | 71 398 | 3 424.74 | 2 856.63 | 3 153.30 | |
2 | 14 316 | 10 778 | 25 094 | 1 143.80 | 959.32 | 1 056.54 | |
3 | 8 673 | 6 669 | 15 342 | 699.15 | 588.12 | 646.13 | |
4 | 5 175 | 3 859 | 9 034 | 429.58 | 347.35 | 390.13 | |
5 | 3 285 | 2 533 | 5 818 | 289.37 | 242.00 | 266.65 | |
合计 | 120 271 | 92 996 | 213 267 | 1 716.38 | 1 451.14 | 1 589.68 |
Table 4
Classification and composition of other infectious diarrhea pathogens in the reported cases in Chongqing from 2017 to 2023
病原体 | 5岁及以下病例数(例) | 全人群病例数(例) |
---|---|---|
病毒 | 34 615 | 42 988 |
轮状病毒 | 27 758 | 30 839 |
诺如病毒 | 6 237 | 11 276 |
腺病毒 | 481 | 638 |
星状病毒 | 117 | 207 |
札如病毒 | 22 | 28 |
细菌 | 907 | 1 666 |
沙门菌 | 547 | 1 068 |
大肠埃希菌 | 8 | 108 |
艰难梭菌 | 1 | 24 |
副溶血弧菌 | 0 | 18 |
志贺菌 | 2 | 10 |
其他 | 5 | 49 |
未分型 | 344 | 389 |
真菌 | 0 | 37 |
合计 | 35 522 | 44 691 |
[1] | 国家疾病预防控制局. 其他感染性腹泻病[EB/OL]. [2024-10-20]. https://www.ndcpa.gov.cn/jbkzzx/c1000373/common/content/content_1715231096951926784.html. |
[2] | 世界卫生组织. 腹泻病[EB/OL]. [2024-10-20]. https://www.who.int/zh/news-room/fact-sheets/detail/diarrhoeal-disease. |
[3] | 国家疾病预防控制局. 2023年全国法定传染病疫情概况[EB/OL]. [2024-10-28]. https://www.ndcpa.gov.cn/jbkzzx/c100016/common/content/content_1836299733133275136.html. |
[4] | 李粉粉, 罗银波, 黄丹钦, 等. 2013—2022年湖北省其他感染性腹泻病流行特征及时空聚集分析[J]. 现代预防医学, 2024, 51(1):27-33. |
[5] | 吴晓娜, 田祎, 李爽, 等. 2018—2021年北京市其他感染性腹泻流行特征分析[J]. 实用预防医学, 2023, 30(11):1296-1299. |
[6] | 杨培师, 杨敬源, 黄艳萍, 等. 2018—2022年贵州省其他感染性腹泻的流行病学特征分析[J]. 现代预防医学, 2023, 50(21):3848-3854. |
[7] | 郝彩霞, 刘雅琼, 廖雪春, 等. 2017—2021年四川省其他感染性腹泻流行特征分析[J]. 热带病与寄生虫学, 2023, 21(1):7-12,24. |
[8] | 中华人民共和国卫生部.感染性腹泻诊断标准:WS 271—2007[S]. 北京: 人民卫生出版社,2007:1-5. |
[9] | 杨琳, 赵寒, 李勤, 等. 2009—2019年重庆市其他感染性腹泻流行特征分析[J]. 热带病与寄生虫学, 2020, 18(3):151-154,187. |
[10] | 范俊杰, 王怡, 王晔萍, 等. 2017—2021年潍坊市其他感染性腹泻流行特征分析[J]. 热带病与寄生虫学, 2023, 21(1):30-34. |
[11] | 查志艳, 周永明, 周洋, 等. 2017—2021年昆明市其他感染性腹泻流行特征分析[J]. 热带病与寄生虫学, 2023, 21(1):20-24. |
[12] | 张强, 何宇, 桑燕茹, 等. 2012—2022年合肥市其他感染性腹泻流行特征及病原学检测结果分析[J]. 热带病与寄生虫学, 2024, 22(1):16-22. |
[13] | 赵金华, 窦艳丽, 张华一, 等. 2010—2020年青海省5岁以下儿童其他感染性腹泻病流行特征分析[J]. 医学动物防制, 2023, 39(9):828-831. |
[14] | 曹刘芳. 2018—2022年梧州市其他感染性腹泻流行情况及预测分析[D]. 桂林: 桂林医学院, 2024. |
[15] | 徐凯, 戴映雪, 王瑶, 等. 2011—2021年成都市其他感染性腹泻流行特征及时空聚集性分析[J]. 热带病与寄生虫学, 2023, 21(1):13-19. |
[16] | 张振飞. 重庆市学前教育资源空间配置优化研究[D]. 昆明: 云南师范大学, 2020. |
[17] |
Lopman B, Hall A. Incomplete use of global data for aetiological attribution of diarrhoeal disease in the Global Burden of Disease study[J]. Lancet Infect Dis, 2019, 19(2):128.
doi: S1473-3099(18)30798-9 pmid: 30712833 |
[18] | 王帅, 全薇, 罗勇军. 重庆市“一区两群” 空间分布格局下医疗卫生资源配置公平性评价及预测[J]. 现代预防医学, 2023, 50(18):3352-3357,3446. |
[19] | Wolf J, Hubbard S, Brauer M, et al. Effectiveness of interventions to improve drinking water,sanitation,and handwashing with soap on risk of diarrhoeal disease in children in low-income and middle-income settings:a systematic review and meta-analysis[J]. Lancet, 2022, 400(10345):48-59. |
[20] | Cohen AL, Platts-Mills JA, Nakamura T, et al. Aetiology and incidence of diarrhoea requiring hospitalisation in children under 5 years of age in 28 low-income and middle-income countries:findings from the Global Pediatric Diarrhea Surveillance network[J]. BMJ Glob Health, 2022, 7(9):e009548. |
[21] | 赵金华, 苏雪梅, 郭青, 等. 传染病监测评价研究综述[J]. 疾病监测, 2017, 32(1):13-19. |
[22] |
Acree M, Davis AM. Acute diarrheal infections in adults[J]. JAMA, 2017, 318(10):957-958.
doi: 10.1001/jama.2017.8485 pmid: 28898366 |
[23] |
Stanifer M, Boulant S. The origin of diarrhea in rotavirus infection[J]. Science, 2020, 370(6519):909-910.
doi: 10.1126/science.abf1914 pmid: 33214264 |
[24] | 段招军, 李金松, 张静, 等. 儿童轮状病毒胃肠炎免疫预防专家共识(2024年版)[J]. 中国疫苗和免疫, 2024, 30(1):95-126. |
[25] | 唐必成, 孙军玲, 高峰, 等. 2009—2020年我国轮状病毒腹泻流行特征和基因型变化趋势[J]. 中华流行病学杂志, 2024, 45(4):506-512. |
[1] | DAI Zhihui, LIN Huijun, ZHOU Shuaifeng, YANG Ziqi, CHEN Shengbao, DENG Zhihong, LUO Kaiwei. Epidemiological characteristics of other infectious diarrhea in Hunan Province from 2014 to 2023 [J]. Journal of Tropical Diseases and Parasitology, 2025, 23(1): 7-11. |
[2] | LI Yong, WANG Fei, AN Zhou, TONG Fei, YE Qin, HUANG Yuee. Trends and spatiotemporal aggregation analysis of other infectious diarrhea in Wuhu City from 2005 to 2023 [J]. Journal of Tropical Diseases and Parasitology, 2025, 23(1): 17-23. |
[3] | CHENG Donglin, GUO Qian, GUO Qisheng, TANG Gan, WANG Ziwei, FAN Yinguang. Epidemiological characteristics and trends of other infectious diarrhea in Chuzhou City from 2012 to 2022 [J]. Journal of Tropical Diseases and Parasitology, 2025, 23(1): 24-29. |
[4] | LU Mingyan, WANG Xiaoxiao, LIU Shuo, SHI Chao, SHEN Yuan. Epidemiological characteristics of other infectious diarrhea in Wuxi City, 2018-2023 [J]. Journal of Tropical Diseases and Parasitology, 2025, 23(1): 30-33. |
[5] | ZHANG Jin, LOU Qiuyue, DAI Seying, WU Jianjun. Analysis of the epidemiological characteristics of viral hepatitis C in Anhui Province from 2012 to 2023 [J]. Journal of Tropical Diseases and Parasitology, 2025, 23(1): 34-39. |
[6] | YUE Yujuan, REN Dongsheng, LUN Xinchang. Epidemic characteristics of fatal cases of severe fever with thrombocytopenia syndrome in China from 2010 to 2023 [J]. Journal of Tropical Diseases and Parasitology, 2024, 22(5): 257-261. |
[7] | YANG Hao, ZHANG Siyu, ZHAO Shanlu, DAI Zhihui, BU Zheni, CHEN Shengbao, LIU Rongjiao, ZHAN Zhifei, LUO Kaiwei. Epidemiological characteristics analysis of severe fever with thrombocytopenia syndrome in Hunan Province from 2014 to 2023 [J]. Journal of Tropical Diseases and Parasitology, 2024, 22(5): 267-270. |
[8] | YUE Yujuan, LUN Xinchang, DONG Chaoliang. Epidemiological characteristics of imported dengue fever in China from 2005 to 2023 [J]. Journal of Tropical Diseases and Parasitology, 2024, 22(4): 198-203. |
[9] | HE Jibo, NIAN Pengying, ZHENG Erda, ZHANG Yanli, CHEN Lihua. Analysis on the epidemiological characteristics of public health emergencies of communicable diseases in the cross border area of Yunnan Province, 2018-2022 [J]. Journal of Tropical Diseases and Parasitology, 2024, 22(4): 217-222. |
[10] | ZHANG Ying, YANG Lirong, WANG Chen. Clinical characterization of respiratory syncytial virus infection in children [J]. Journal of Tropical Diseases and Parasitology, 2024, 22(4): 248-251. |
[11] | ZHENG Zhangqi, LIN Qihan, DU Shanshan, HUANG Xiaoxia, LI Jiandong. Current status, prevention and control of hemorrhagic fever with renal syndrome in China [J]. Journal of Tropical Diseases and Parasitology, 2024, 22(3): 129-132. |
[12] | WANG Ruiying, DING Fan, YAO Jinxi, WU Jialong, WANG Yun, WEI Kongfu. Investigation on the endemic status and risk factors of hemorrhagic fever with renal syndrome in Gansu Province from 2017 to 2022 [J]. Journal of Tropical Diseases and Parasitology, 2024, 22(3): 140-146. |
[13] | DAI Yanni, LI Qing, CHU Xiujie, YUAN Yuan, SUN Yong, GONG Lei. Epidemiological characteristics of hemorrhagic fever with renal syndrome and surveillance results of animal host in Anhui Province, 2019-2023 [J]. Journal of Tropical Diseases and Parasitology, 2024, 22(3): 152-156. |
[14] | WANG Qi, SHI Yue, QIN Yao, MA Huilai, ZHANG Lijie, SUN Junling, LIU Huihui. Epidemiological characteristics and spatial-temporal cluster of visceral leishmaniosis in China, 2017-2022 [J]. Journal of Tropical Diseases and Parasitology, 2024, 22(2): 68-75. |
[15] | PAN Yan, MA Jianjun, ZHAO Qinglong, BAI Yunlong, GAO Zhihui, GAO Ying, ZHU Hong, MENG Xiangyi, MEI Yang. Analysis of the epidemiological characteristics of pulmonary tuberculosis among teachers in Jilin Province from 2012 to 2021 [J]. Journal of Tropical Diseases and Parasitology, 2024, 22(2): 102-106. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||