
Journal of Tropical Diseases and Parasitology ›› 2026, Vol. 24 ›› Issue (2): 96-104.doi: 10.20199/j.issn.1672-2302.2026.02.007
• CONTROL STUDY • Previous Articles Next Articles
SHEN Ruohan(
), SONG Yang, LIU Fengfeng, MENG Xin, ZHENG Canjun, SUN Junling, WANG Liping, ZHANG Yanping, CHANG Zhaorui(
)
Received:2026-03-18
Online:2026-04-20
Published:2026-05-29
Contact:
CHANG Zhaorui, E-mail: CLC Number:
SHEN Ruohan, SONG Yang, LIU Fengfeng, MENG Xin, ZHENG Canjun, SUN Junling, WANG Liping, ZHANG Yanping, CHANG Zhaorui. Epidemiological characteristics and incidence trends of typhoid and paratyphoid fever in China from 2005 to 2024[J]. Journal of Tropical Diseases and Parasitology, 2026, 24(2): 96-104.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.rdbzz.com/EN/10.20199/j.issn.1672-2302.2026.02.007
Table 1
Reported cases of typhoid and paratyphoid fever in China, 2005-2024
| 年份 | 报告病例数(例) | 报告发病率(/10万) |
|---|---|---|
| 2005 | 34 978 | 2.69 |
| 2006 | 26 260 | 2.01 |
| 2007 | 20 628 | 1.57 |
| 2008 | 15 811 | 1.20 |
| 2009 | 16 921 | 1.27 |
| 2010 | 14 042 | 1.05 |
| 2011 | 11 793 | 0.88 |
| 2012 | 11 994 | 0.89 |
| 2013 | 14 048 | 1.04 |
| 2014 | 13 761 | 1.02 |
| 2015 | 11 621 | 0.85 |
| 2016 | 10 876 | 0.79 |
| 2017 | 10 747 | 0.78 |
| 2018 | 10 824 | 0.78 |
| 2019 | 9 284 | 0.66 |
| 2020 | 7 016 | 0.50 |
| 2021 | 7 215 | 0.51 |
| 2022 | 5 829 | 0.41 |
| 2023 | 5 525 | 0.39 |
| 2024 | 4 594 | 0.33 |
| 合计 | 263 767 | 0.97 |
Table 2
Trends of monthly incidence of typhoid and paratyphoid fever by province in China, 2005-2024
| 省份 | 起止年月 | MPC(%) | AMPC(%) | 报告病例数(例) | 省份 | 起止年月 | MPC(%) | AMPC(%) | 报告病例数(例) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 2005.01—2007.03 | -4.74* | -1.77* | 16 624 | 2018.05—2018.08 | 113.06 | ||||
| 2007.03—2007.08 | 26.82* | 2018.08—2018.11 | -53.96 | |||||||
| 2007.08—2007.12 | -28.73 | 2018.11—2024.12 | -1.06* | |||||||
| 2007.12—2024.12 | -1.39* | 湖北 | 2005.01—2008.02 | -2.02* | -0.56 | 6 169 | ||||
| 新疆 | 2005.01—2006.09 | 5.12* | -1.17* | 6 338 | 2008.02—2009.10 | 3.46* | ||||
| 2006.09—2024.12 | -1.73* | 2009.10—2010.01 | -27.19 | |||||||
| 云南 | 2005.01—2005.06 | 24.67* | -0.87* | 72 679 | 2010.01—2024.12 | -0.17 | ||||
| 2005.06—2008.02 | -2.72* | 山东 | 2005.01—2006.10 | 6.65* | -0.53 | 1 731 | ||||
| 2008.02—2014.07 | -0.23 | 2006.10—2007.01 | -43.22 | |||||||
| 2014.07—2024.12 | -1.70* | 2007.01—2024.12 | -0.43* | |||||||
| 贵州 | 2005.01—2005.08 | 25.74* | -0.84* | 24 271 | 四川 | 2005.01—2006.06 | -0.50 | -0.50 | 7 897 | |
| 2005.08—2005.11 | -25.78 | 2006.06—2006.12 | -20.46 | |||||||
| 2005.11—2010.11 | -2.37* | 2006.12—2024.12 | 0.12* | |||||||
| 2010.11—2024.12 | -0.77* | 西藏 | 2005.01—2008.03 | -1.86 | -0.48 | 61 | ||||
| 江西 | 2005.01—2005.07 | 23.68* | -0.76* | 6 454 | 2008.03—2008.06 | 178.34 | ||||
| 2005.07—2005.12 | -20.21* | 2008.06—2008.09 | -73.79 | |||||||
| 2005.12—2024.12 | -0.86* | 2008.09—2024.12 | 0.26 | |||||||
| 内蒙古 | 2005.01—2007.04 | -5.73* | -0.56* | 759 | 湖南 | 2005.01—2005.09 | 18.10* | -0.45 | 20 379 | |
| 2007.04—2024.12 | 0.12 | 2005.09—2005.12 | -31.28 | |||||||
| 广东 | 2005.01—2018.07 | -0.21* | -0.49* | 29 377 | 2005.12—2019.06 | -0.23* | ||||
| 2018.07—2024.12 | -1.07* | 2019.06—2024.12 | -1.36* | |||||||
| 河北 | 2005.01—2012.06 | -0.53* | -0.42* | 5 088 | 北京 | 2005.01—2021.12 | -0.02 | -0.39 | 337 | |
| 2012.06—2018.07 | 0.58* | 2021.12—2022.03 | 139.67 | |||||||
| 2018.07—2024.12 | -1.23* | 2022.03—2022.08 | -47.28 | |||||||
| 吉林 | 2005.01—2009.02 | -1.76* | -0.40* | 271 | 2022.08—2024.12 | -1.09 | ||||
| 2009.02—2024.12 | -0.04 | 宁夏 | 2005.01—2008.07 | 2.61* | -0.32 | 292 | ||||
| 福建 | 2005.01—2012.03 | -0.47* | -0.29* | 9 680 | 2008.07—2008.10 | -31.89 | ||||
| 2012.03—2017.08 | 1.07* | 2008.10—2020.06 | 0.60* | |||||||
| 2017.08—2024.12 | -1.10* | 2020.06—2024.12 | -2.80* | |||||||
| 江苏 | 2005.01—2016.04 | -1.63* | -1.29 | 5 293 | 天津 | 2005.01—2006.02 | -10.38 | -0.05 | 588 | |
| 2016.04—2016.08 | 60.93 | 2006.02—2006.06 | 131.59 | |||||||
| 2016.08—2017.02 | -19.94 | 2006.06—2006.09 | -65.19 | |||||||
| 2017.02—2024.12 | -1.54* | 2006.09—2024.12 | 0.51* | |||||||
| 上海 | 2005.01—2007.08 | 1.05 | -0.95 | 769 | 海南 | 2005.01—2016.08 | -0.12 | -0.04 | 418 | |
| 2007.08—2007.11 | -23.78 | 2016.08—2020.05 | 2.98* | |||||||
| 2007.11—2024.12 | -0.88* | 2020.05—2024.12 | -2.25* | |||||||
| 辽宁 | 2005.01—2013.04 | -1.33* | -0.91 | 3 321 | 黑龙江 | 2005.01—2005.09 | 39.07* | -0.03 | 576 | |
| 2013.04—2013.07 | 32.45 | 2005.09—2005.12 | -52.77 | |||||||
| 2013.07—2024.12 | -1.24* | 2005.12—2024.12 | -0.20* | |||||||
| 广西 | 2005.01—2006.12 | -4.12* | -0.75 | 24 620 | 安徽 | 2005.01—2005.11 | 31.02* | 0.02 | 4 731 | |
| 2006.12—2018.03 | -0.15 | 2005.11—2006.02 | -48.74 | |||||||
| 2018.03—2018.08 | 11.98 | 2006.02—2016.07 | 0.23* | |||||||
| 2018.08—2024.12 | -1.54* | 2016.07—2024.12 | -0.92* | |||||||
| 重庆 | 2005.01—2007.05 | -2.78* | -0.61 | 2 376 | 甘肃 | 2005.01—2005.09 | 29.22* | 0.04 | 1 008 | |
| 2007.05—2007.08 | 127.58 | 2005.09—2005.12 | -35.65 | |||||||
| 2007.08—2007.11 | -44.59 | 2005.12—2024.12 | -0.28* | |||||||
| 2007.11—2024.12 | -0.67* | 陕西 | 2005.01—2024.12 | 0.09 | 0.09 | 732 | ||||
| 山西 | 2005.01—2011.01 | -1.76* | -0.59 | 6 958 | 青海 | 2005.01—2021.04 | 0.00 | 0.09 | 208 | |
| 2011.01—2014.07 | 3.63* | 2021.04—2021.08 | 40.27 | |||||||
| 2014.07—2015.01 | -13.01 | 2021.08—2021.11 | -40.84 | |||||||
| 2015.01—2024.12 | -0.68* | 2021.11—2024.12 | 1.15 | |||||||
| 河南 | 2005.01—2018.05 | -0.35* | -0.59 | 3 762 |
Table 3
Prefecture-level cities in China with a decreasing trend in annual incidence of typhoid and paratyphoid fever, 2005-2024
| 地市 | AAPC (%) | 报告病例数(例) | 地市 | AAPC (%) | 报告病例数(例) | 地市 | AAPC (%) | 报告病例数(例) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新疆吐鲁番 | -50.68* | 7 | 辽宁大连 | -13.73* | 465 | 山西阳泉 | -9.18* | 26 | ||
| 青海海东 | -43.15* | 11 | 江苏南通 | -13.72* | 773 | 湖南湘西 | -9.03* | 1 408 | ||
| 新疆克拉玛依 | -32.90* | 16 | 河南郑州 | -13.71* | 949 | 云南昭通 | -8.98* | 1 718 | ||
| 浙江金华 | -25.14* | 1 370 | 江苏连云港 | -13.57* | 105 | 山西忻州 | -8.97* | 149 | ||
| 江苏无锡 | -25.12* | 661 | 江苏镇江 | -13.56* | 360 | 吉林四平 | -8.73* | 29 | ||
| 青海海南 | -24.49* | 6 | 福建厦门 | -13.49* | 875 | 广东中山 | -8.64* | 794 | ||
| 吉林通化 | -24.02* | 35 | 甘肃白银 | -13.29* | 399 | 河北石家庄 | -8.56* | 1 387 | ||
| 浙江嘉兴 | -23.20* | 610 | 贵州黔东南 | -13.24* | 1 765 | 四川攀枝花 | -8.52* | 127 | ||
| 浙江台州 | -22.87* | 2 163 | 江苏常州 | -13.24* | 230 | 湖北荆州 | -8.36* | 871 | ||
| 云南玉溪 | -22.66* | 9 913 | 湖北荆门 | -13.11* | 514 | 贵州六盘水 | -8.35* | 1 904 | ||
| 浙江温州 | -21.90* | 3 228 | 江西南昌 | -12.98* | 518 | 安徽宿州 | -8.27* | 534 | ||
| 新疆喀什 | -21.33* | 4 179 | 贵州黔西南 | -12.84* | 4 220 | 安徽淮北 | -8.25* | 92 | ||
| 浙江杭州 | -20.90* | 2 015 | 浙江衢州 | -12.79* | 402 | 广东阳江 | -8.19* | 101 | ||
| 新疆和田 | -20.59* | 388 | 甘肃张掖 | -12.44* | 13 | 河北保定 | -8.17* | 605 | ||
| 浙江绍兴 | -20.33* | 1 814 | 江西宜春 | -12.44* | 1 588 | 山西吕梁 | -8.14* | 119 | ||
| 江西景德镇 | -20.09* | 293 | 江苏南京 | -12.22* | 309 | 广西桂林 | -8.12* | 11 133 | ||
| 山东临沂 | -19.86* | 691 | 贵州遵义 | -11.94* | 2 919 | 黑龙江七台河 | -8.12* | 8 | ||
| 云南德宏 | -19.79* | 3 415 | 安徽淮南 | -11.90* | 223 | 江西抚州 | -8.11* | 444 | ||
| 安徽滁州 | -19.67* | 560 | 四川凉山 | -11.85* | 4 522 | 山东济宁 | -8.03* | 91 | ||
| 江西萍乡 | -19.55* | 85 | 山东威海 | -11.74* | 84 | 河南平顶山 | -7.68* | 211 | ||
| 新疆克州 | -19.46* | 228 | 辽宁丹东 | -11.57* | 2 244 | 宁夏中卫 | -7.49* | 31 | ||
| 浙江宁波 | -19.28* | 4 123 | 湖北武汉 | -11.44* | 535 | 安徽铜陵 | -7.40* | 43 | ||
| 江西鹰潭 | -19.20* | 307 | 云南文山 | -11.29* | 4 733 | 湖南邵阳 | -7.29* | 2 148 | ||
| 江苏盐城 | -19.16* | 551 | 江苏徐州 | -11.23* | 166 | 辽宁葫芦岛 | -7.27* | 30 | ||
| 浙江湖州 | -18.94* | 441 | 江西赣州 | -11.11* | 1 028 | 广东广州 | -7.19* | 2 636 | ||
| 贵州贵阳 | -18.81* | 4 171 | 云南楚雄 | -11.01* | 2 745 | 山东烟台 | -7.16* | 79 | ||
| 江苏扬州 | -18.46* | 290 | 山西大同 | -10.91* | 1 499 | 黑龙江绥化 | -7.14* | 47 | ||
| 新疆阿克苏 | -16.90* | 453 | 湖南株洲 | -10.79* | 756 | 广西南宁 | -7.04* | 1 895 | ||
| 云南昆明 | -16.78* | 11 863 | 湖南衡阳 | -10.72* | 3 153 | 湖北黄石 | -7.04* | 199 | ||
| 云南红河 | -16.76* | 11 896 | 四川达州 | -10.66* | 470 | 广东惠州 | -6.64* | 1 194 | ||
| 江苏苏州 | -16.61* | 929 | 浙江丽水 | -10.42* | 176 | 山东济南 | -6.63* | 47 | ||
| 江苏泰州 | -16.59* | 391 | 新疆巴州 | -10.31* | 68 | 山西晋中 | -6.35* | 332 | ||
| 山西朔州 | -16.55* | 348 | 贵州黔南 | -10.23* | 2 111 | 湖南怀化 | -6.33* | 3 073 | ||
| 贵州毕节 | -16.35* | 2 296 | 云南曲靖 | -10.19* | 8 954 | 安徽亳州 | -6.31* | 152 | ||
| 江西新余 | -16.06* | 444 | 黑龙江双鸭山 | -10.16* | 50 | 广西百色 | -6.25* | 2 524 | ||
| 贵州安顺 | -15.82* | 2 041 | 辽宁鞍山 | -9.92* | 117 | 江苏宿迁 | -6.23* | 243 | ||
| 新疆伊犁 | -14.66* | 323 | 广东东莞 | -9.91* | 2 813 | 广东汕头 | -6.15* | 3 830 | ||
| 安徽马鞍山 | -14.38* | 75 | 新疆塔城 | -9.78* | 68 | 福建莆田 | -5.85* | 229 | ||
| 浙江舟山 | -14.34* | 282 | 广西柳州 | -9.74* | 989 | 山东聊城 | -5.81* | 40 | ||
| 贵州铜仁 | -14.23* | 2 844 | 江西上饶 | -9.48* | 923 | 河南洛阳 | -5.67* | 125 | ||
| 湖南永州 | -13.98* | 4 445 | 新疆昌吉 | -9.48* | 84 | 内蒙古阿拉善 | -4.99* | 9 | ||
| 新疆阿勒泰 | -13.98* | 190 | 河南商丘 | -9.45* | 95 | 四川自贡 | -4.62* | 40 | ||
| 安徽池州 | -13.96* | 88 | 广东汕尾 | -9.38* | 677 | 甘肃甘南 | -4.50* | 18 | ||
| 湖北咸宁 | -13.92* | 414 | 江西九江 | -9.38* | 443 | 四川广元 | -4.12* | 33 | ||
| 江苏淮安 | -13.81* | 285 | 甘肃兰州 | -9.35* | 175 | 湖北宜昌 | -3.54* | 490 | ||
| 广东深圳 | -13.79* | 3 090 | 湖南郴州 | -9.33* | 2 396 | 福建福州 | -2.89* | 956 | ||
| 广东佛山 | -2.24* | 2 855 | 黑龙江齐齐哈尔 | -6.27 | 20 | 广西梧州 | -2.46 | 558 | ||
| 广东潮州 | -2.15* | 1 611 | 山西运城 | -6.16 | 4 038 | 内蒙古兴安 | -2.46 | 24 | ||
| 海南儋州 | -45.17 | 25 | 西藏那曲 | -6.10 | 7 | 黑龙江鹤岗 | -2.40 | 9 | ||
| 新疆哈密 | -43.23 | 3 | 河南周口 | -5.96 | 189 | 西藏昌都 | -2.38 | 10 | ||
| 西藏日喀则 | -32.52 | 28 | 云南普洱 | -5.84 | 1 573 | 湖南常德 | -2.36 | 567 | ||
| 黑龙江伊春 | -27.27 | 8 | 河北沧州 | -5.60 | 306 | 吉林吉林 | -2.36 | 26 | ||
| 黑龙江佳木斯 | -18.49 | 33 | 湖南湘潭 | -5.54 | 355 | 福建南平 | -2.07 | 469 | ||
| 山东潍坊 | -18.07 | 223 | 河北张家口 | -5.47 | 90 | 陕西咸阳 | -2.07 | 92 | ||
| 新疆博州 | -16.39 | 16 | 广西来宾 | -5.33 | 689 | 云南丽江 | -2.03 | 1 371 | ||
| 云南西双版纳 | -16.10 | 6 076 | 广东韶关 | -5.22 | 1 349 | 河南开封 | -1.98 | 159 | ||
| 山东泰安 | -15.19 | 41 | 河北衡水 | -5.20 | 245 | 青海果洛 | -1.79 | 3 | ||
| 山东枣庄 | -14.38 | 50 | 黑龙江哈尔滨 | -5.04 | 116 | 四川广安 | -1.74 | 172 | ||
| 河南驻马店 | -13.92 | 705 | 山西长治 | -5.04 | 36 | 西藏拉萨 | -1.63 | 13 | ||
| 河南安阳 | -13.45 | 137 | 安徽蚌埠 | -5.00 | 528 | 云南临沧 | -1.58 | 1 157 | ||
| 宁夏石嘴山 | -13.29 | 33 | 河南新乡 | -4.96 | 133 | 广东肇庆 | -1.56 | 1 391 | ||
| 云南保山 | -13.17 | 3 771 | 湖北恩施 | -4.88 | 685 | 河北秦皇岛 | -1.35 | 27 | ||
| 四川宜宾 | -12.60 | 309 | 云南怒江 | -4.88 | 200 | 湖南岳阳 | -1.34 | 469 | ||
| 山东东营 | -11.81 | 47 | 福建泉州 | -4.81 | 913 | 广东揭阳 | -1.33 | 1 228 | ||
| 湖北黄冈 | -11.80 | 310 | 吉林松原 | -4.80 | 17 | 河南三门峡 | -1.32 | 174 | ||
| 山东滨州 | -11.74 | 62 | 内蒙古乌兰察布 | -4.73 | 68 | 安徽合肥 | -1.31 | 364 | ||
| 安徽芜湖 | -10.80 | 433 | 广西防城港 | -4.62 | 53 | 安徽阜阳 | -1.26 | 751 | ||
| 山东青岛 | -10.80 | 91 | 安徽安庆 | -4.55 | 120 | 广东梅州 | -1.20 | 778 | ||
| 山西临汾 | -10.80 | 153 | 湖南长沙 | -4.39 | 910 | 湖北孝感 | -1.08 | 406 | ||
| 黑龙江牡丹江 | -10.39 | 102 | 陕西榆林 | -4.37 | 41 | 河北邢台 | -1.03 | 231 | ||
| 河南漯河 | -10.24 | 146 | 甘肃临夏 | -4.34 | 45 | 河北邯郸 | -0.97 | 1 617 | ||
| 内蒙古巴彦淖尔 | -10.18 | 84 | 辽宁阜新 | -4.07 | 67 | 广东珠海 | -0.87 | 667 | ||
| 广西北海 | -10.16 | 113 | 福建漳州 | -3.85 | 1 099 | 陕西宝鸡 | -0.80 | 134 | ||
| 辽宁抚顺 | -10.02 | 39 | 云南大理 | -3.79 | 3 208 | 黑龙江大庆 | -0.77 | 107 | ||
| 辽宁锦州 | -9.79 | 32 | 新疆乌鲁木齐 | -3.75 | 315 | 甘肃武威 | -0.71 | 17 | ||
| 湖南益阳 | -9.52 | 244 | 福建三明 | -3.74 | 832 | 海南三亚 | -0.58 | 37 | ||
| 江西吉安 | -9.41 | 381 | 湖北随州 | -3.74 | 786 | 内蒙古锡林郭勒 | -0.57 | 16 | ||
| 甘肃定西 | -9.36 | 93 | 宁夏银川 | -3.73 | 136 | 青海海北 | -0.41 | 25 | ||
| 四川资阳 | -9.20 | 118 | 内蒙古呼伦贝尔 | -3.70 | 42 | 河北唐山 | -0.38 | 492 | ||
| 广东河源 | -9.10 | 687 | 湖南张家界 | -3.69 | 112 | 四川内江 | -0.36 | 115 | ||
| 内蒙古呼和浩特 | -8.93 | 207 | 内蒙古鄂尔多斯 | -3.56 | 47 | 广西崇左 | -0.35 | 194 | ||
| 广东江门 | -8.44 | 1 180 | 内蒙古通辽 | -3.55 | 29 | 陕西西安 | -0.35 | 217 | ||
| 河南信阳 | -8.31 | 218 | 四川甘孜 | -3.50 | 43 | 广东湛江 | -0.34 | 937 | ||
| 湖北鄂州 | -8.12 | 222 | 河南濮阳 | -3.39 | 36 | 河南许昌 | -0.28 | 85 | ||
| 内蒙古包头 | -7.75 | 103 | 广西河池 | -3.32 | 1 591 | 海南海口 | -0.25 | 356 | ||
| 河南焦作 | -7.29 | 201 | 黑龙江黑河 | -3.29 | 21 | 河南鹤壁 | -0.17 | 29 | ||
| 吉林白城 | -7.11 | 43 | 广西贺州 | -3.17 | 2 372 | 吉林长春 | -0.17 | 83 | ||
| 辽宁辽阳 | -6.50 | 40 | 内蒙古赤峰 | -2.69 | 115 | 西藏林芝 | — | 1 | ||
| 湖南娄底 | -6.48 | 343 | 宁夏吴忠 | -2.62 | 68 | 西藏阿里 | — | 1 | ||
| 山东日照 | -6.45 | 25 | 安徽黄山 | -2.61 | 168 | 西藏山南 | — | 1 | ||
| 广东清远 | -6.41 | 997 | 甘肃陇南 | -2.50 | 23 |
Table 4
Prefecture-level cities in China with an increasing trend in annual incidence of typhoid and paratyphoid fever, 2005-2024
| 地市 | AAPC (%) | 报告病例数(例) | 地市 | AAPC (%) | 报告病例数(例) | 地市 | AAPC (%) | 报告病例数(例) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁朝阳 | 16.90* | 72 | 陕西安康 | 5.61 | 40 | 辽宁盘锦 | 1.81 | 14 | ||
| 甘肃嘉峪关 | 12.19* | 18 | 四川泸州 | 5.39 | 135 | 陕西延安 | 1.75 | 37 | ||
| 陕西铜川 | 10.55* | 21 | 安徽六安 | 4.88 | 308 | 广东茂名 | 1.72 | 372 | ||
| 甘肃庆阳 | 9.53* | 29 | 陕西渭南 | 4.16 | 90 | 山东德州 | 1.65 | 31 | ||
| 甘肃酒泉 | 9.38* | 48 | 宁夏固原 | 4.13 | 24 | 吉林白山 | 1.58 | 6 | ||
| 河北承德 | 8.92* | 29 | 四川阿坝 | 3.70 | 22 | 吉林辽源 | 1.58 | 4 | ||
| 四川眉山 | 8.69* | 132 | 四川遂宁 | 3.69 | 125 | 四川成都 | 1.51 | 847 | ||
| 河南南阳 | 7.86* | 170 | 福建龙岩 | 3.44 | 1 759 | 四川绵阳 | 1.37 | 154 | ||
| 甘肃金昌 | 6.77* | 33 | 四川乐山 | 3.26 | 112 | 辽宁铁岭 | 1.25 | 18 | ||
| 广东云浮 | 6.45* | 190 | 山西晋城 | 3.24 | 40 | 内蒙古乌海 | 1.01 | 15 | ||
| 四川南充 | 6.13* | 207 | 辽宁沈阳 | 2.96 | 127 | 河北廊坊 | 0.94 | 59 | ||
| 陕西商洛 | 5.51* | 25 | 甘肃天水 | 2.89 | 74 | 山东菏泽 | 0.71 | 111 | ||
| 安徽宣城 | 5.06* | 292 | 湖北十堰 | 2.83 | 292 | 福建宁德 | 0.63 | 2 548 | ||
| 山西太原 | 5.00* | 218 | 广西贵港 | 2.61 | 1 697 | 山东淄博 | 0.53 | 18 | ||
| 广西玉林 | 4.41* | 512 | 黑龙江大兴安岭 | 2.45 | 5 | 辽宁本溪 | 0.51 | 28 | ||
| 青海黄南 | 37.77 | 7 | 青海海西 | 2.12 | 5 | 四川巴中 | 0.48 | 72 | ||
| 青海玉树 | 36.51 | 4 | 广西钦州 | 2.08 | 300 | 湖北襄阳 | 0.31 | 445 | ||
| 吉林延边 | 16.12 | 28 | 青海西宁 | 2.08 | 147 | 甘肃平凉 | 0.21 | 23 | ||
| 四川德阳 | 10.74 | 123 | 云南迪庆 | 2.04 | 86 | 黑龙江鸡西 | 0.16 | 50 | ||
| 四川雅安 | 9.42 | 19 | 辽宁营口 | 1.97 | 28 | 陕西汉中 | 0.04 | 35 |
| [1] | 李荣秀, 梁玉婷, 杨楠, 等. 2004—2018年中国大陆地区伤寒副伤寒发病变化趋势的流行特征[J]. 中华疾病控制杂志, 2023, 27(6):733-740. |
| [2] | 胡灿, 姚光海, 王丹, 等. 贵州省2005—2020年伤寒副伤寒流行特征分析及防控对策分析[J]. 医学动物防制, 2024, 40(1):30-33,38. |
| [3] | 中华人民共和国卫生部. 伤寒和副伤寒诊断标准:WS 280—2008[S]. 北京: 人民卫生出版社, 2008. |
| [4] | 闫梅英, 梁未丽, 李伟, 等. 1995—2004年全国伤寒副伤寒的流行分析[J]. 疾病监测, 2005, 20(8):401-403. |
| [5] | 高玺玉, 汤巧雨, 刘凤凤, 等. 2004—2020年中国伤寒/副伤寒流行病学特征分析[J]. 中华流行病学杂志, 2023, 44(5):743-750. |
| [6] | 中华人民共和国民政部. 中华人民共和国行政区划统计表[EB/OL]. [2025-12-08]. http://xzqh.mca.gov.cn/statistics. |
| [7] | 国家技术监督局, 中华人民共和国卫生部. 伤寒、副伤寒诊断标准及处理原则:GB 16001—1995[S]. 北京: 中国标准出版社, 2004. |
| [8] |
Kim HJ, Fay MP, Feuer EJ, et al. Permutation tests for joinpoint regression with applications to cancer rates[J]. Stat Med, 2000, 19(3):335-351.
doi: 10.1002/(sici)1097-0258(20000215)19:3<335::aid-sim336>3.0.co;2-z pmid: 10649300 |
| [9] | 曾四清. Joinpoint回归模型及其在传染病流行趋势分析中的应用[J]. 中国卫生统计, 2019, 36(5):787-791. |
| [10] | 曾四清, 孙立梅, 钟豪杰, 等. 2008—2017年广东省手足口病流行趋势变化特征的Joinpoint回归模型分析[J]. 疾病监测, 2019, 34(2):141-146. |
| [11] | 魏文宇, 孙静, 陈昱名, 等. 基于Joinpoint和年龄-时期-队列模型的1990—2019年中国伤寒副伤寒发病和死亡趋势分析[J]. 中国预防医学杂志, 2024, 25(1):102-107. |
| [12] | 金涛, 陶勇. 疾病预防控制机构在今后农村改水改厕工作中的地位和作用[J]. 中国卫生事业管理, 2005, 21(12):753-754. |
| [13] | 刘建如, 杨光耀, 李灿. 农村改厕对控制肠道传染病及蠕虫病效果分析[J]. 实用预防医学, 2007, 14(6):1787-1788. |
| [14] | 韩广富, 张新岩. 新中国解决农村饮水安全问题研究[J]. 当代中国史研究, 2021, 28(3):15-33,150,151 |
| [15] |
Saad NJ, Lynch VD, Antillón M, et al. Seasonal dynamics of typhoid and paratyphoid fever[J]. Sci Rep, 2018, 8:6870.
doi: 10.1038/s41598-018-25234-w pmid: 29720736 |
| [16] | 沈若寒, 宋杨, 刘凤凤, 等. 2008—2024年中国伤寒/副伤寒暴发疫情的流行特征分析[J]. 中华流行病学杂志, 2026, 47(2):231-237. |
| [17] | 马建民. 新疆细菌性肠道传染病防治手册[M]. 乌鲁木齐: 新疆人民卫生出版社, 2004. |
| [18] | 木合亚提·胡塞英, 夏依旦·吾甫尔, 顾本思, 等. 2004—2013年新疆伤寒、副伤寒流行病学特征分析[J]. 现代预防医学, 2015, 42(15):2694-2696. |
| [19] | 伏晓庆, 常利涛, 李雪梅, 等. 云南省玉溪市红塔区和澄江县居民伤寒副伤寒KAP调查对比分析[J]. 现代预防医学, 2010, 37(14):2725-2727,2735. |
| [20] | 曾德唯, 孙军玲, 唐光鹏, 等. 贵州、云南四县区居民伤寒、副伤寒防治知识、态度及行为调查[J]. 中国健康教育, 2009, 25(2):83-86. |
| [21] | 孟银平, 姜黎黎, 周永明, 等. 云南省2010—2020年伤寒副伤寒流行特征分析[J]. 现代预防医学, 2021, 48(15):2689-2691,2715. |
| [22] | 秦淑文, 凌锋, 缪梓萍, 等. 浙江省1953—2013年伤寒副伤寒暴发疫情分析[J]. 中国预防医学杂志, 2015, 16(4):257-261. |
| [23] | 郝彩霞, 刘雅琼, 廖雪春, 等. 2012—2021年四川省伤寒副伤寒流行病学特征分析[J]. 预防医学情报杂志, 2023, 39(5):465-470. |
| [24] | 孟银平, 王树坤. 伤寒与副伤寒暴发或流行危险因素、早期探测和有效监测[J]. 中国公共卫生, 2022, 38(3):371-375. |
| [1] | YUE Yujuan, LI Guichang, WULIKEN Tuerdali. Epidemiological characteristics of fatal cases of scrub typhus in China from 2006 to 2025 [J]. Journal of Tropical Diseases and Parasitology, 2026, 24(2): 65-69,75. |
| [2] | PAZILIYA Aini, YIPAER Aihaiti, WANG Senlu, WANG Mingzhe, WANG Le, ZHULIDEZI Bayibieke, LIU Nianqiang. Incidence trend of pulmonary tuberculosis among students and teachers in Xinjiang Uygur Autonomous Region, 2005-2024 [J]. Journal of Tropical Diseases and Parasitology, 2026, 24(2): 70-75. |
| [3] | LI Juan, ZHANG Yingkun, CUI Zhezhe, HUANG Minying, HUANG Quanjiang, LIANG Xiaoyan, ZHOU Lingyun. Epidemiological characteristics of tuberculosis and cross-regional medical treatment among students in Guangxi Zhuang Autonomous Region, 2020-2024 [J]. Journal of Tropical Diseases and Parasitology, 2026, 24(2): 76-79,114. |
| [4] | HUA Hua, BAO Mingjia, WANG Yan, YAN Jun, TANG Lu. Epidemiological and pathogens characteristics of other infectious diarrhea in Heilongjiang Province from 2005 to 2024 [J]. Journal of Tropical Diseases and Parasitology, 2026, 24(1): 13-18. |
| [5] | WANG Zhouchao, JIN Meiling, SONG Ge, SUN Sinong, MAO Lingling, SUN Yingwei. Epidemic characteristics and spatial autocorrelation of other infectious diarrhea in Liaoning Province from 2015 to 2024 [J]. Journal of Tropical Diseases and Parasitology, 2026, 24(1): 19-24. |
| [6] | CHEN Haodong, ZHAO Junling, DONG Yan, LIU Wanli, NUERBIYA Aierken, GUO Rong. Epidemiological characteristics and etioloty of other infectious diarrhea in Xinjiang Uygur Autonomous Region from 2015 to 2024 [J]. Journal of Tropical Diseases and Parasitology, 2026, 24(1): 25-29. |
| [7] | TAO Jin, ZHANG Jing, DOU Zhengdong, ZHANG Xieyu, TAO Xianqing, FANG Yanjiao. Epidemiological characteristics and trends of syphilis in Wuhu City from 2015 to 2024 [J]. Journal of Tropical Diseases and Parasitology, 2026, 24(1): 41-46. |
